<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : -28,7% de nouveaux radioamateurs en 2006</title>
	<atom:link href="http://www.passion-radio.org/blog/baisse-du-nombre-de-radioamateurs-en-2006/69/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.passion-radio.org/blog/baisse-du-nombre-de-radioamateurs-en-2006/69#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=baisse-du-nombre-de-radioamateurs-en-2006</link>
	<description>Actualité et blog radioamateur : toutes bandes, Internet et Web, DX et Contests.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:10:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Par : URC News » Que devient la Population des Radioamateurs Français?</title>
		<link>http://www.passion-radio.org/blog/baisse-du-nombre-de-radioamateurs-en-2006/69#comment-13859</link>
		<dc:creator>URC News » Que devient la Population des Radioamateurs Français?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 23:10:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.passion-radio.org/blog/baisse-du-nombre-de-radioamateurs-en-2006/69#comment-13859</guid>
		<description>[...] 2007, nous avions réalisé un article qui avait pour titre, -28,7% de nouveaux radioamateurs en 2006 « , mais qu’en est-il [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2007, nous avions réalisé un article qui avait pour titre, -28,7% de nouveaux radioamateurs en 2006 « , mais qu’en est-il [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Population des Radioamateurs: Faut peut-être bien s'inquiéter ! &#124; Passion RadioAmateur 2.0</title>
		<link>http://www.passion-radio.org/blog/baisse-du-nombre-de-radioamateurs-en-2006/69#comment-13830</link>
		<dc:creator>Population des Radioamateurs: Faut peut-être bien s'inquiéter ! &#124; Passion RadioAmateur 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 15:27:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.passion-radio.org/blog/baisse-du-nombre-de-radioamateurs-en-2006/69#comment-13830</guid>
		<description>[...] }()); En 2007, nous avions réalisé un article qui avait pour titre &#171;&#160;-28,7% de nouveaux radioamateurs en 2006&#171;&#160;, mais qu&#8217;en est-il [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] }()); En 2007, nous avions réalisé un article qui avait pour titre &laquo;&nbsp;-28,7% de nouveaux radioamateurs en 2006&laquo;&nbsp;, mais qu&#8217;en est-il [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le psychodrame OnlineRadio Vs TraficRadio &#124; Passion RadioAmateur 2.0</title>
		<link>http://www.passion-radio.org/blog/baisse-du-nombre-de-radioamateurs-en-2006/69#comment-36</link>
		<dc:creator>Le psychodrame OnlineRadio Vs TraficRadio &#124; Passion RadioAmateur 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 21:37:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.passion-radio.org/blog/baisse-du-nombre-de-radioamateurs-en-2006/69#comment-36</guid>
		<description>[...] Alors c’est la surenchère et toutes ces polémiques puérils nous éloignent de ce qui devrait être notre objectif principal et concentrer tous nos efforts : lutter contre le déclin de notre passion. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Alors c’est la surenchère et toutes ces polémiques puérils nous éloignent de ce qui devrait être notre objectif principal et concentrer tous nos efforts : lutter contre le déclin de notre passion. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nouvelle administration de tutelle pour les radioamateurs : ANFR &#124; Passion RadioAmateur 2.0</title>
		<link>http://www.passion-radio.org/blog/baisse-du-nombre-de-radioamateurs-en-2006/69#comment-25</link>
		<dc:creator>Nouvelle administration de tutelle pour les radioamateurs : ANFR &#124; Passion RadioAmateur 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 04:41:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.passion-radio.org/blog/baisse-du-nombre-de-radioamateurs-en-2006/69#comment-25</guid>
		<description>[...] Lire l&#8217;article sur le rapport 2006 de l&#8217;ANFR.  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lire l&#8217;article sur le rapport 2006 de l&#8217;ANFR.  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Connaissez-vous EchoLink ? &#124; Passion RadioAmateur 2.0</title>
		<link>http://www.passion-radio.org/blog/baisse-du-nombre-de-radioamateurs-en-2006/69#comment-24</link>
		<dc:creator>Connaissez-vous EchoLink ? &#124; Passion RadioAmateur 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 14:36:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.passion-radio.org/blog/baisse-du-nombre-de-radioamateurs-en-2006/69#comment-24</guid>
		<description>[...] Ces projets permettraient à la fois d&#8217;intéresser les nouveaux OM à de nouvelles expérimentations alliant Internet et Radiocommunication d&#8217;une part et d&#8217;autre part permettraient une occupation plus actives de nos bandes en hyperfréquences et spécialement les bandes à partir de 1,2 Ghz, très convoités par les opérateurs Wifi (cf. rapport de l&#8217;ANFR 2006). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ces projets permettraient à la fois d&#8217;intéresser les nouveaux OM à de nouvelles expérimentations alliant Internet et Radiocommunication d&#8217;une part et d&#8217;autre part permettraient une occupation plus actives de nos bandes en hyperfréquences et spécialement les bandes à partir de 1,2 Ghz, très convoités par les opérateurs Wifi (cf. rapport de l&#8217;ANFR 2006). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

