<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Passion RadioAmateur 2.0 &#187; Contests &amp; Activites OM</title>
	<atom:link href="http://www.passion-radio.org/ham-radio/dx-radio-contest/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.passion-radio.org</link>
	<description>Actualité et blog radioamateur : toutes bandes, Internet et Web, DX et Contests.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 10:38:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>TM80D et reconstruction du bateau de Jules Verne : Le Saint-Michel II</title>
		<link>http://www.passion-radio.org/blog/tm80d-et-reconstruction-du-bateau-de-jules-verne-le-saint-michel-ii/48564#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tm80d-et-reconstruction-du-bateau-de-jules-verne-le-saint-michel-ii</link>
		<comments>http://www.passion-radio.org/blog/tm80d-et-reconstruction-du-bateau-de-jules-verne-le-saint-michel-ii/48564#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 09:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Passion-Radio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contests & Activites OM]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Portraits de RadioAmateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Jules Verne]]></category>
		<category><![CDATA[TM80D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passion-radio.org/?p=48564</guid>
		<description><![CDATA[Un indicatif radioamateur spécial, TM80D, a été accordé pour le baptême du St Michel II, deuxième bateau ayant appartenu à Jules Verne, par l’association « La Cale 2 l’Île » de Nantes. Le 14 Mai 2011 sera lancée à Nantes la réplique du  St Michel II, le bateau de Jules Verne. Les radioamateurs se devaient de marquer cet événement nautique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un indicatif radioamateur spécial, <strong>TM80D</strong>, a été accordé pour le baptême du St Michel II, deuxième bateau ayant appartenu à Jules Verne,  par l’association  « La Cale 2 l’Île » de Nantes.<a href="http://www.passion-radio.org/images-blog/bateau-jules-verne-saint-michel-2.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-48565" title="bateau-jules-verne-saint-michel-2" src="http://www.passion-radio.org/images-blog/bateau-jules-verne-saint-michel-2-250x236.png" alt="bateau-jules-verne-saint-michel-2" width="250" height="236" /></a></p>
<p><strong>Le 14 Mai 2011 sera lancée à Nantes la réplique du  St Michel II, le bateau de Jules Verne</strong>.</p>
<p>Les radioamateurs se devaient de marquer cet événement nautique et durant toute la manifestation une station sera activée sur le quai de lancement.</p>
<p>Vidéo du premier lancement de la coque avant finition :</p>
<div class="myvideotag" style="width: 590px;"><iframe width="590" height="450" src="http://www.youtube.com/embed/MkEMBEWemNk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<p><strong>Une station, TM80D, sera présente sur toutes les bandes décamétriques, VHF et UHF et une carte QSL spéciale sera envoyée pour confirmation des QSO. Un suivi en direct sur internet avec carnet de trafic, photos et vidéo&#8230;</strong></p>
<p><span id="more-48564"></span>C’est l’aboutissement du travail d’une centaine de bénévoles sous la présidence de Daniel Croze, un président qui enseigna l’électronique toute sa vie  professionnelle… et eut de nombreux élèves qui devinrent radioamateurs.</p>
<p><strong>Un beau bateau de 13,27 mètres</strong></p>
<p>En 2005, pour le centenaire de la mort de Jules Verne, l’idée est venue de reconstruire le 2ème bateau du célèbre écrivain. Les plans étaient présents au musée, il suffisait alors de réunir tous ces passionnés autour d’un même dessein : voir un jour naviguer la réplique du Saint-Michel II.</p>
<p>Depuis 2005, entre les Machines de l’île et le Hangar à Bananes à Nantes, une centaine de bénévoles de l’association &#8216;La Cale 2 l’île&#8217; s’activent dans le hall 2.</p>
<p>Dans le cadre de l&#8217;année <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_Verne" target="_blank"><strong>Jules Verne</strong></a>, l´association « La Cale 2 l’Île » a obtenu le label « Projet Jules Verne » par la Ville de Nantes. Le bateau, un côtre de plaisance construit au Havre par Abel Lemarchand en 1868, a les caractéristiques suivantes :</p>
<p>Longueur de tête en tête : 13,27 m, Largeur : 3,52 m<br />
Tirant d´eau : 2,25 m, Jauge : 19 tx<br />
Grand Voile : 74,25 m², Clinfoc : 30,40 m², Foc : 26,25<br />
m²,Trinquette : 18,90 m², Flèche : 30 m²</p>
<p>Jules Verne a gardé ce bateau 18 mois et a inauguré ses navigations hauturières, qu&#8217;il intensifiera avec son 3ème bateau : Le Saint-Michel III, le plus connu.</p>
<p>C´est <strong>le seul bateau qu&#8217;il ait commandé et dont il ait supervisé les plans</strong>, il a été construit comme bateau de plaisance, sur des plans génériques de bateau de travail (les fameuses Hirondelles de la Manche, côtre Pilote).</p>
<p>Construit au Havre en 1876, ce voilier long de 13 mètres 27 et large de 3 mètres 52 fut l’un des complices de ses voyages extraordinaires : l’Angleterre, la Hollande, l’Allemagne&#8230; et Nantes, où il vint très régulièrement. Jusqu’au jour où il<br />
céda le Saint- Michel II lors du lancement d’un bateau mixte (à voile et à vapeur). Il a été ensuite utilisé comme bateau de travail (pilote dans l´estuaire de la Loire).</p>
<p>Retiré du service en 1892, il fut acheté par un yachtman malouin qui en fera don, en 1901, au bagne de Belle-Île où il servira pour la formation des mousses et a fini sa vie comme bateau de fret pour le pénitencier de Belle-Ile. En 1991, le bateau est détruit sur la décision de la mairie car sa remise en état aurait engendré trop de frais.</p>
<p><strong>TM80D et la reconstruction du second bateau de Jules Verne : Le Saint-Michel II</strong></p>
<p>Un chantier sur les quais « La Cale 2 l’Île » La situation du chantier, sur les bords de la Loire (Fleuve qui a bercé l´imagination de Jules Verne) au cœur de la Ville et face au Musée Jules Verne, contribue à son attractivité.</p>
<p>Les «Voyages Extraordinaires» continueront avec SaintMichel II. Avec, peut-être, une petite place pour un radioamateur à<br />
bord de temps en temps en m/m… !</p>
<p><strong>Les radioamateurs avec TM80D et le St Michel II</strong></p>
<p>Les radioamateurs, un  petit groupe venu de la Sarthe voisine,  se devaient d’être présents pour participer à la mise à l’eau et le baptême du nouveau St Michel II. Un Om avait suivi et participé à la construction c’est Albert F6EDF, bien connu des chasseurs de DX, Albert ne sera pas là le 14 mai la maladie l’a rattrapé voici peu.</p>
<p>Cette manifestation avec un indicatif spécial TM80D  (80 days) sera aussi un peu la mémoire d’un OM Dx’man  et navigateur à ses heures. C’est ainsi qu’il avait pensé au lancement du St Michel II.</p>
<p>Activités prévues dans la semaine sur toutes bandes et non-stop  le 14 mai pour la grande journée du lancement.</p>
<p>Pour suivre la station TM80D : <a href="http://tm80d.blogspot.com/" target="_blank">http://tm80d.blogspot.com/</a><br />
Site de l’association : <a href="http://www.lacale2lile.fr/" target="_blank">http://www.lacale2lile.fr/</a></p>
<p>Infos pratiques :<br />
L&#8217;association est installée sur la &laquo;&nbsp;cale n°2&#8243; des anciens chantiers navals Dubigeon, situés sur l&#8217;île de Nantes.</p>
<p>Accès :<br />
Ligne 58 &#8211; Bd de Doulon / Hangar à Bananes : arrêt Prairie au Duc<br />
Bicloo : station n°43 &#8211; Machine de l&#8217;île &#8211; 3 Bd Léon Bureau<br />
Email : tm80d@free.fr<br />
QSL manager : F1IEH</p>
<p>Info de F6CIU Maurice UGUEN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passion-radio.org/blog/tm80d-et-reconstruction-du-bateau-de-jules-verne-le-saint-michel-ii/48564/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marennes 2011: Samedi 6 aout 2011</title>
		<link>http://www.passion-radio.org/blog/marennes-2011-samedi-6-aout-2011/48320#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marennes-2011-samedi-6-aout-2011</link>
		<comments>http://www.passion-radio.org/blog/marennes-2011-samedi-6-aout-2011/48320#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 08:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radioham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contests & Activites OM]]></category>
		<category><![CDATA[Materiel radioamateur]]></category>
		<category><![CDATA[Radioamateurisme]]></category>
		<category><![CDATA[marennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passion-radio.org/?p=48320</guid>
		<description><![CDATA[Une date à retenir! Le grand rassemblement de Marennes aura lieu le samedi 6 août 2011. Les réservations de stands commenceront à partir du mois d&#8217;avril.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.passion-radio.org/images-blog/Marennes.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-48321" src="http://www.passion-radio.org/images-blog/Marennes-250x189.jpg" alt="" width="250" height="189" /></a>Une date à retenir! Le grand rassemblement de <strong>Marennes</strong> aura lieu <strong>le samedi 6 août 2011.</strong></p>
<p>Les réservations de stands commenceront à partir du mois d&#8217;avril.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passion-radio.org/blog/marennes-2011-samedi-6-aout-2011/48320/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contact ARISS le 3 mars 2011 à 14H17 UTC en Espagne</title>
		<link>http://www.passion-radio.org/blog/contact-ariss-le-3-mars-2011-a-14h17-utc-en-espagne/44982#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=contact-ariss-le-3-mars-2011-a-14h17-utc-en-espagne</link>
		<comments>http://www.passion-radio.org/blog/contact-ariss-le-3-mars-2011-a-14h17-utc-en-espagne/44982#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 08:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radioham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contests & Activites OM]]></category>
		<category><![CDATA[Radioamateurisme]]></category>
		<category><![CDATA[Satellites et Espace]]></category>
		<category><![CDATA[ariss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passion-radio.org/?p=44982</guid>
		<description><![CDATA[Un contact ARISS est prévu le 3 mars 2011 à 14H17 UTC à Las Palmas de Gran Canaria, en Espagne. Ce contact a lieu au Technological Centre for Innovation in Communications (CeTIC). Le contact sera réalisé en direct par EG8ISS. Il sera retransmis en video sur : www.isscontact.eu. Source amsat france : http://www.amsat-france.org/ariss/article.php3?id_article=342]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un contact ARISS est prévu le 3 mars 2011 à 14H17 UTC à Las Palmas de Gran Canaria, en Espagne. Ce contact a lieu au Technological Centre for Innovation in Communications (CeTIC).</p>
<p>Le contact sera réalisé en direct par EG8ISS.</p>
<p>Il sera retransmis en video sur : <a href="http://www.isscontact.eu" target="_blank">www.isscontact.eu</a>.</p>
<p><strong>Source amsat france : <a href="http://www.amsat-france.org/ariss/article.php3?id_article=342" target="_blank">http://www.amsat-france.org/ariss/article.php3?id_article=342</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passion-radio.org/blog/contact-ariss-le-3-mars-2011-a-14h17-utc-en-espagne/44982/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contest Lighthouse Amériques du Sud ce WE</title>
		<link>http://www.passion-radio.org/blog/contest-lighthouse-ameriques-du-sud-ce-we/44829#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=contest-lighthouse-ameriques-du-sud-ce-we</link>
		<comments>http://www.passion-radio.org/blog/contest-lighthouse-ameriques-du-sud-ce-we/44829#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 14:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Passion-Radio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balises]]></category>
		<category><![CDATA[Contests & Activites OM]]></category>
		<category><![CDATA[DXCC]]></category>
		<category><![CDATA[Phares et Balises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passion-radio.org/?p=44829</guid>
		<description><![CDATA[Chaque année maintenant depuis 2009, les radio clubs de l&#8217;hémisphère sud : RADIO CLUB TANDIL, GRUPO MISTONGO DX TANDIL, AVELLANEDA RADIO CLUB et GRUPO DX SAN MIGUEL organisent le contest &#171;&#160;Fin de semena&#160;&#187; Phares et Balises en Amériques du Sud dont voici une présentation powerpoint de l&#8217;ensemble des phares : Plus d&#8217;infos sur : http://www.grupodxbb.com.ar/faros2011/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chaque année maintenant depuis 2009, les radio clubs de l&#8217;hémisphère sud : RADIO CLUB TANDIL, GRUPO MISTONGO DX TANDIL, AVELLANEDA RADIO CLUB et GRUPO DX SAN MIGUEL organisent le contest &laquo;&nbsp;Fin de semena&nbsp;&raquo; Phares et Balises en Amériques du Sud dont voici une présentation powerpoint de l&#8217;ensemble des phares :</p>
<div id="__ss_7049967" style="width: 590px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><object id="__sse7049967" width="590" height="450"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=farosybalizasfebrero2011-110224175312-phpapp02&amp;stripped_title=faros-y-balizas-febrero-2011&amp;userName=mauridr" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="590" height="450" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=farosybalizasfebrero2011-110224175312-phpapp02&amp;stripped_title=faros-y-balizas-febrero-2011&amp;userName=mauridr" name="__sse7049967" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></strong></div>
<p>Plus d&#8217;infos sur : <a href="http://www.grupodxbb.com.ar/faros2011/" target="_blank">http://www.grupodxbb.com.ar/faros2011/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passion-radio.org/blog/contest-lighthouse-ameriques-du-sud-ce-we/44829/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TM90LH: La SHTSF à 90 ans ! &#8211; Actif ce week-end</title>
		<link>http://www.passion-radio.org/blog/tm90lh-la-shtsf-a-90-ans-actif-ce-week-end/44815#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tm90lh-la-shtsf-a-90-ans-actif-ce-week-end</link>
		<comments>http://www.passion-radio.org/blog/tm90lh-la-shtsf-a-90-ans-actif-ce-week-end/44815#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 21:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radioham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contests & Activites OM]]></category>
		<category><![CDATA[Radioamateurisme]]></category>
		<category><![CDATA[tm90lh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passion-radio.org/?p=44815</guid>
		<description><![CDATA[Le radio-club de la SHTSF sera TM90LH pour le Championnat de France HF SSB les 26 et 27 février 2011. Bel anniversaire pour la Société Havraise de TSF ! Suivez l&#8217;actualité de la SHTSF sur http://www.shtsf.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.passion-radio.org/images-blog/logo-90.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-44816" src="http://www.passion-radio.org/images-blog/logo-90-250x184.jpg" alt="" width="250" height="184" /></a>Le radio-club de la SHTSF sera <strong>TM90LH</strong> pour le Championnat de France HF SSB les 26 et 27 février 2011.<br />
Bel anniversaire pour la Société Havraise de TSF !</p>
<p>Suivez l&#8217;actualité de la SHTSF sur <a href="http://www.shtsf.com/" target="_blank">http://www.shtsf.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passion-radio.org/blog/tm90lh-la-shtsf-a-90-ans-actif-ce-week-end/44815/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Film Si tous les gars du monde sur ARTE</title>
		<link>http://www.passion-radio.org/blog/film-si-tous-les-gars-du-monde-arte/44271#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=film-si-tous-les-gars-du-monde-arte</link>
		<comments>http://www.passion-radio.org/blog/film-si-tous-les-gars-du-monde-arte/44271#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 11:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Passion-Radio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contests & Activites OM]]></category>
		<category><![CDATA[Portraits de RadioAmateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Television]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passion-radio.org/?p=44271</guid>
		<description><![CDATA[ARTE va rediffuser le jeudi 25 novembre 2010 à 14h45 (programme), ce film de 1956 mythique pour les radioamateurs : Si tous les gars du monde de Christian Jaque et Henri-Georges Clouzot, avec André Valmy, Jean Gaven, Marc Cassot, Georges Poujouly, Doudou Babet, Hélène Perdrière, Claude Sylvain, Jean-Louis Trintignant, Andrex, Yves Brainville, Jean Clarieux, Mimo Billi, Bernard Dhéran, Pierre Goutas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.passion-radio.org/images-blog/si-tous-les-gars-du-monde.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-44273" title="si-tous-les-gars-du-monde" src="http://www.passion-radio.org/images-blog/si-tous-les-gars-du-monde-184x250.jpg" alt="Film si tous les gars du monde" width="184" height="250" /></a>ARTE va rediffuser le jeudi 25 novembre 2010 à 14h45 (<a href="http://www.arte.tv/fr/semaine/244,broadcastingNum=1209801,day=6,week=47,year=2010.html" target="_blank">programme</a>), ce film de 1956 mythique pour les radioamateurs :<strong> Si tous les gars du monde</strong> de Christian Jaque et Henri-Georges Clouzot, avec André Valmy, Jean Gaven, Marc Cassot, Georges Poujouly, Doudou Babet, Hélène Perdrière, Claude Sylvain, Jean-Louis Trintignant, Andrex, Yves Brainville, Jean Clarieux, Mimo Billi, Bernard Dhéran, Pierre Goutas et Jean Daurand.</p>
<p>Les hommes du bateau de pêche le «Lutèce», sont, l&#8217;un après l&#8217;autre,  terrassés par un mal mystérieux. La radio de bord est hors d&#8217;usage et le  patron, Leguellec, emploie un poste à ondes courtes pour demander du  secours. Le film montre la solidarité des radioamateurs dans les situations d&#8217;urgence et d&#8217;appels de détresse.</p>
<p>Retrouver un extrait du film &laquo;&nbsp;<em>Si tous les gars du monde</em>&nbsp;&raquo; sur Dailymotion :</p>
<div class="myvideotag" style="width: 590px;"><iframe frameborder="0" width="590" height="450" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/x4squ6"></iframe></div>
<p>Plus d&#8217;infos sur le film si tous les gars du monde : <a href="http://www.imdb.fr/title/tt0049703/combined" target="_blank">http://www.imdb.fr/title/tt0049703/combined</a></p>
<p><em>Via <a href="http://www.news.urc.asso.fr/2010/11/13/diffusion-sur-arte-du-film-si-tous-les-gars-du-monde/" target="_blank">URC News</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passion-radio.org/blog/film-si-tous-les-gars-du-monde-arte/44271/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SARDIF sur Facebook et Journée Yaesu</title>
		<link>http://www.passion-radio.org/blog/sardif-sur-facebook-et-journee-yaesu/44160#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sardif-sur-facebook-et-journee-yaesu</link>
		<comments>http://www.passion-radio.org/blog/sardif-sur-facebook-et-journee-yaesu/44160#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 13:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Passion-Radio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contests & Activites OM]]></category>
		<category><![CDATA[Materiel radioamateur]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sardif]]></category>
		<category><![CDATA[yaesu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passion-radio.org/?p=44160</guid>
		<description><![CDATA[SARDIF vous invite à découvrir les dernières nouveautés YAESU autour d&#8217;une collation le samedi 27 novembre dès 09H30. C&#8217;est l&#8217;occasion de poser vos questions à l&#8217;équipe de YAESU qui sera présente, de découvrir les nouveautés FT DX5000, FTM350, VX-8GE, et tentez de gagner l&#8217;un des lots qui seront mis en jeu ce jour là dont un émetteur-récepteur portatif Yaesu FT270R. Retrouvez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SARDIF vous invite à découvrir les dernières nouveautés YAESU autour d&#8217;une collation le samedi 27 novembre dès 09H30.</p>
<p>C&#8217;est l&#8217;occasion de poser vos questions à l&#8217;équipe de YAESU qui sera présente, de découvrir les nouveautés FT DX5000, FTM350, VX-8GE, et tentez de gagner l&#8217;un des lots qui seront mis en jeu ce jour là dont un émetteur-récepteur portatif Yaesu FT270R.</p>
<p><strong>Retrouvez également <a href="http://www.facebook.com/pages/Sardif-Radiocommunication/168860826471154" target="_blank">Sardif sur Facebook</a> qui vient d&#8217;ouvrir sa page Fan.</strong></p>
<p><a href="http://www.sardif.com/shop/information.php?info_id=15" target="_blank"><img class="aligncenter size-large wp-image-44163" title="Journee-sardif-Yaesu-27-novembre-2010" src="http://www.passion-radio.org/images-blog/Journee-sardif-Yaesu-27-novembre-2010-733x1024.jpg" alt="Journee sardif Yaesu" width="567" height="790" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passion-radio.org/blog/sardif-sur-facebook-et-journee-yaesu/44160/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concours photos de shack radio sur Facebook</title>
		<link>http://www.passion-radio.org/blog/concours-photos-de-shack-radio-sur-facebook/43041#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=concours-photos-de-shack-radio-sur-facebook</link>
		<comments>http://www.passion-radio.org/blog/concours-photos-de-shack-radio-sur-facebook/43041#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 19:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Passion-Radio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contests & Activites OM]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Portraits de RadioAmateurs]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[shack radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passion-radio.org/?p=43041</guid>
		<description><![CDATA[International FaceBook Ham Radio Operators &#38; Friends (IFBHROF) organise un concours photo de station radioamateur (shack radio) sur Facebook. Le Ham Shack Photo Festival a lieu du 1 septembre au 7 septembre 2010. Envoyez la photo de votre shack radio sur Facebook et découvrez celle des radioamateurs participants.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>International  FaceBook Ham Radio Operators &amp; Friends (<a href="http://www.facebook.com/group.php?gid=263764800552" target="_blank">IFBHROF</a>) organise un concours photo de station radioamateur (shack radio) sur Facebook.</p>
<p>Le Ham Shack Photo Festival a lieu du 1 septembre  au 7 septembre 2010.</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/event.php?eid=141872209186414&amp;ref=ts" target="_blank"><strong>Envoyez la photo de votre shack radio sur Facebook</strong></a> et découvrez celle des radioamateurs participants.</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/event.php?eid=141872209186414&amp;ref=ts"><img class="aligncenter size-full wp-image-43042" title="facebook-ham-radio-festival" src="http://www.passion-radio.org/images-blog/facebook-ham-radio-festival.png" alt="facebook-ham-radio-festival" width="540" height="139" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passion-radio.org/blog/concours-photos-de-shack-radio-sur-facebook/43041/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FM4KA projet de liaisons VHF DX de FMHAMRA</title>
		<link>http://www.passion-radio.org/blog/fm4ka-projet-de-liaisons-vhf-dx-de-fmhamra/42103#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fm4ka-projet-de-liaisons-vhf-dx-de-fmhamra</link>
		<comments>http://www.passion-radio.org/blog/fm4ka-projet-de-liaisons-vhf-dx-de-fmhamra/42103#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 22:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Passion-Radio</dc:creator>
				<category><![CDATA[2 metres]]></category>
		<category><![CDATA[6 metres]]></category>
		<category><![CDATA[Contests & Activites OM]]></category>
		<category><![CDATA[DXpeditions]]></category>
		<category><![CDATA[Radioamateurisme]]></category>
		<category><![CDATA[FM1HM]]></category>
		<category><![CDATA[fmhamra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passion-radio.org/?p=42103</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche 04 juillet 2010 l&#8217;association des radioamateurs de la Martinique FMHAMRA participera au projet de liaisons VHF longue distance avec l&#8217;indicatif FM4KA. Une grande activité est prévue sur la bande des 2 mètres d&#8217;autant plus qu&#8217;il y aura une expédition VHF ou l&#8217;on retrouvera: CN2GHZ en IM52, EA8BFK en IL38 CT/7F6DPH en IM57, CT1HZE sera IM57 et D44TD sera QRV [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dimanche 04 juillet 2010 l&#8217;association des radioamateurs de la Martinique FMHAMRA participera au projet de liaisons VHF longue distance avec l&#8217;indicatif FM4KA.</p>
<p>Une grande activité est prévue sur la bande des 2 mètres d&#8217;autant plus qu&#8217;il y aura une expédition VHF ou l&#8217;on retrouvera: CN2GHZ en IM52, EA8BFK en IL38 CT/7F6DPH en IM57, CT1HZE sera IM57 et D44TD sera QRV HK86 la plupart du temps sur 144.300MHz</p>
<p>Notre contact est CT1HZE via FM8DY. Nous vous invitons à nous rejoindre dès 13H00 GMT sur 144.300 MHz et pour les qso inter îles sur 146.520 MHz USB aussi FM.</p>
<p>Nous serons également opérationnels sur la bande des 6m.</p>
<p>Eric FM1HM <a href="http://www.fmhamra.com">www.fmhamra.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passion-radio.org/blog/fm4ka-projet-de-liaisons-vhf-dx-de-fmhamra/42103/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TM6GAL au radio musée Galletti en Savoie</title>
		<link>http://www.passion-radio.org/blog/tm6gal-au-radio-musee-galletti-en-savoie/41161#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tm6gal-au-radio-musee-galletti-en-savoie</link>
		<comments>http://www.passion-radio.org/blog/tm6gal-au-radio-musee-galletti-en-savoie/41161#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 20:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Passion-Radio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Associations et Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[Contests & Activites OM]]></category>
		<category><![CDATA[Radioamateurisme]]></category>
		<category><![CDATA[TSF]]></category>
		<category><![CDATA[REF73]]></category>
		<category><![CDATA[Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[TM6GAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passion-radio.org/?p=41161</guid>
		<description><![CDATA[Le REF 73, qui regroupe des radioamateurs de la Savoie et départements voisins, est partenaire du musée GALLETTI et participe aux rassemblements qui ont lieu tous les 2 ans début juin. En 1912, L&#8217;Italien Roberto Clemens GALLETTI DI CADILHAC construit à Champagneux, en SAVOIE, une puissante station radio TSF qui permit de communiquer avec la station de Tuckerton aux U.S.A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.passion-radio.org/images-blog/tm6gal.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-41162" src="http://www.passion-radio.org/images-blog/tm6gal-250x153.jpg" alt="QSL de TM6GAL" width="250" height="153" /></a>Le <a href="http://ed73.ref-union.org/" target="_blank">REF 73</a>, qui regroupe des radioamateurs de la Savoie et départements voisins, est partenaire du musée GALLETTI et participe aux rassemblements qui ont lieu tous les 2 ans début juin.</p>
<p>En 1912, L&#8217;Italien Roberto Clemens GALLETTI DI CADILHAC construit à Champagneux, en SAVOIE, une puissante station radio TSF qui permit de communiquer avec la station de Tuckerton aux U.S.A grâce à l&#8217;antenne Harpe construite par l&#8217;ingénieur.</p>
