<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Passion RadioAmateur 2.0 &#187; Relais RadioAmateurs</title>
	<atom:link href="http://www.passion-radio.org/ham-radio/relais-radioamateurs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.passion-radio.org</link>
	<description>Actualité et blog radioamateur : toutes bandes, Internet et Web, DX et Contests.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 10:38:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Le plus haut relais FM sur 10 mètres est en Suisse</title>
		<link>http://www.passion-radio.org/blog/le-plus-haut-relais-fm-sur-10-metres-est-en-suisse/48601#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-plus-haut-relais-fm-sur-10-metres-est-en-suisse</link>
		<comments>http://www.passion-radio.org/blog/le-plus-haut-relais-fm-sur-10-metres-est-en-suisse/48601#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 05:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Passion-Radio</dc:creator>
				<category><![CDATA[10 metres]]></category>
		<category><![CDATA[Relais RadioAmateurs]]></category>
		<category><![CDATA[SWL et ecouteurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passion-radio.org/?p=48601</guid>
		<description><![CDATA[Pour tous les amateurs de DX en FM à travers le monde, le répéteur sur 10 mètres (28 Mhz), diffuse dorénavant en live sur son site les écoutes du relais HB9HD, en Suisse : http://www.hb9hd.ch/ C&#8217;est aussi le relais 10m FM le plus haut dans le monde, respectivement à 1860 mètres d&#8217;altitude pour la station de réception et 1922 mètres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour tous les amateurs de DX en FM à travers le monde, le répéteur sur 10 mètres (28 Mhz), diffuse dorénavant en live sur son site les écoutes du relais <strong>HB9HD</strong>, en Suisse : <a href="http://www.hb9hd.ch/" target="_blank">http://www.hb9hd.ch/</a></p>
<p>C&#8217;est aussi le relais 10m FM le plus haut dans le monde, respectivement à 1860 mètres d&#8217;altitude pour la station de réception et 1922 mètres pour la station d’émission.</p>
<p>Le relais HB9HD peut être écouté sur <strong>29.650 Mhz</strong> et en <strong>audiostream </strong>sur internet <a href="http://188.61.241.34:8000/listen.m3u" target="_blank">http://188.61.241.34:8000/listen.m3u</a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Webcam du relais en Suisse</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://livecam.feratel.at/cam/oberiberg/4106/index.jsp?content=panoramakamera&amp;design=feratel4&amp;language=fr" target="_blank"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-48602" title="webcam-relais-suisse" src="http://www.passion-radio.org/images-blog/webcam-relais-suisse-250x210.png" alt="Station réceptrice du relais 10 mètres FM" width="250" height="210" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://livecam.feratel.at/cam/stoos/4115/index.jsp?content=panoramakamera&amp;design=feratel4&amp;language=fr" target="_blank"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-48603" title="webcam-suisse" src="http://www.passion-radio.org/images-blog/webcam-suisse-250x205.png" alt="station eméttrice du relais 10m" width="250" height="205" /></a><em>Via hb3ywa<br />
Flück andy</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passion-radio.org/blog/le-plus-haut-relais-fm-sur-10-metres-est-en-suisse/48601/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les relais radioamateurs sur Google Maps et à jour grâce à Radioamateur.org</title>
		<link>http://www.passion-radio.org/blog/les-relais-radioamateurs-sur-google-maps-et-a-jour-grace-a-radioamateur-org/44413#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-relais-radioamateurs-sur-google-maps-et-a-jour-grace-a-radioamateur-org</link>
		<comments>http://www.passion-radio.org/blog/les-relais-radioamateurs-sur-google-maps-et-a-jour-grace-a-radioamateur-org/44413#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 18:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radioham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Radioamateurisme]]></category>
		<category><![CDATA[Relais RadioAmateurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passion-radio.org/?p=44413</guid>
		<description><![CDATA[Grâce à Radioamateur.org il est possible, depuis 2009, d&#8217;avoir des informations sur tous les relais radioamateurs. Ces relais sont positionnés sur Google Maps, vous trouverez d&#8217;ailleurs toutes les informations sur les fonctions à cette adresse. La carte a été mise à jour le 21 janvier 2011 http://www.radioamateur.org/relais/index.html. Beau travail et merci!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.passion-radio.org/images-blog/relais-radioamateurs.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-44414" src="http://www.passion-radio.org/images-blog/relais-radioamateurs-250x250.jpg" alt="" width="250" height="250" /></a>Grâce à Radioamateur.org il est possible, depuis 2009, d&#8217;avoir des informations sur tous les relais radioamateurs. Ces relais sont positionnés sur Google Maps, vous trouverez d&#8217;ailleurs toutes les informations sur les fonctions <a href="http://www.radioamateur.org/relais/relais_presentation.php" target="_blank">à cette adresse</a>.</p>
<p><a href="http://www.radioamateur.org/relais/index.html" target="_blank"></a>La carte a été mise à jour le 21 janvier 2011 <a href="http://www.radioamateur.org/relais/index.html" target="_blank"><strong>http://www.radioamateur.org/relais/index.html</strong></a>.</p>
<p>Beau travail et merci!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passion-radio.org/blog/les-relais-radioamateurs-sur-google-maps-et-a-jour-grace-a-radioamateur-org/44413/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tremblement de terre dans la province du Qinghai (Chine), rapport final</title>
		<link>http://www.passion-radio.org/blog/tremblement-de-terre-dans-la-province-du-qinghai-chine-rapport-final/39920#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tremblement-de-terre-dans-la-province-du-qinghai-chine-rapport-final</link>
		<comments>http://www.passion-radio.org/blog/tremblement-de-terre-dans-la-province-du-qinghai-chine-rapport-final/39920#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 21:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HB9HLI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adrasec et Securite Civile]]></category>
		<category><![CDATA[Radioamateurisme]]></category>
		<category><![CDATA[Relais RadioAmateurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passion-radio.org/?p=39920</guid>
		<description><![CDATA[Le tremblement de terre de 7,1 sur l&#8217;échelle de Richter qui a frappé la province chinoise du Qinghai, le 14 avril a tué plus de 2.000 personnes et les efforts de secours se poursuivent pour les sinistrés. Une journée de deuil national a eu lieu le 21 avril. Les radioamateurs en Chine ont été largement impliqués dans les actions de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le tremblement de terre de 7,1 sur l&#8217;échelle de Richter qui a frappé la province chinoise du Qinghai, le 14 avril a tué plus de 2.000 personnes et les efforts de secours se poursuivent pour les sinistrés. Une journée de deuil national a eu lieu le 21 avril.</p>
<p>Les radioamateurs en Chine ont été largement impliqués dans les actions de secours aux sinistrés. Ils ont été de Beijing, du Sichuan, Shandong, Anhui, Jiangsu et du Qinghai, et ont rejoint le centre d&#8217;aide en cas de catastrophe.</p>
<p>Là, malgré les mauvaises conditions météorologiques, ils ont aidé au transport de médicaments, de tentes, de la nourriture et des vêtements dans la zone sinistrée.</p>
<p>Les opérateurs radioamateurs ont même été directement impliqués dans les activités de secours en cas de catastrophe. Une équipe d&#8217;amateurs de Beijing ont pu sauver 6 personnes.</p>
<p>La haute altitude était responsable du mal de la montagne pour la plupart des radioamateur dans l&#8217;équipe de secours, mais personne n&#8217;a été blessé au cours de leurs efforts pour aider les autres personnes touchées par la catastrophe.</p>
<p>Le CRSA rapporte que les expériences et les leçons apprises lors du tremblement de terre du Sichuan en 2008, les radioamateurs ont été plus efficace.</p>
<p>Les radioamateurs se sont coordonnés avec les organismes gouvernementaux en cas de catastrophe pour synchroniser le fonctionnement et le renforcement des secours d&#8217;urgence du gouvernement.</p>
<p>Le CRSA indique aussi que les radioamateurs ont rejoint les organisations non gouvernementales comme la Croix Rouge de Chine, la Fédération de Charité de Chine, l&#8217;équipe de secouristes volontaires, la One Fondation pour obtenir le soutient financier nécessaire pour accomplir leur tâche.</p>
<p>Toutes les équipes de radioamateurs ont apporté des fournitures de secours tels que des vêtements, des tentes, des médicaments, de la nourriture et de l&#8217;éclairage dans la zone sinistrée, et une équipe avec une radio AM / FM broadcast dans la région pour aider à obtenir des informations en provenance de l&#8217;extérieur.</p>
<p>Avec de riches expériences acquises en 2008 lors du tremblement de terre du Sichuan, l&#8217;équipe de sauvetage radioamateur est arrivée à Yushu très rapidement, et mettre en place un répéteur sur 70 cm pour faciliter la communication et de coordonner tous les opérateurs radioamateurs qui sont venus dans la région. La HF a également été utilisée lors de la catastrophe, surtout sur la bande de 40m.</p>
<p>Ils ont acquis une bonne expérience dans le sauvetage. A cause de l&#8217;altitude, un générateur était en panne et l&#8217;équipe de Beijing a dû réduire leur moyens de communication.</p>
<p>L&#8217;équipe du Sichuan avait un opérateur qui parle la langue locale, ce qui a fortement aidé les secours aux sinistrés.</p>
<p>Maintenant, tous les radioamateur sont retournés dans leur vie quotidienne, nous n&#8217;oublierons jamais leurs contributions pour le secours aux sinistrés.</p>
<p>(Rapport présenté par Fan Bin BA1RB, ACSR Coordonnateur IARU Région 3 desaster communications et du Président Jim Linton VK3PC).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passion-radio.org/blog/tremblement-de-terre-dans-la-province-du-qinghai-chine-rapport-final/39920/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo de HB9G/P lors du concours VHF-UHF</title>
		<link>http://www.passion-radio.org/blog/video-de-hb9gp-lors-du-concours-vhf-uhf/39684#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-de-hb9gp-lors-du-concours-vhf-uhf</link>
		<comments>http://www.passion-radio.org/blog/video-de-hb9gp-lors-du-concours-vhf-uhf/39684#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 07:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Passion-Radio</dc:creator>
				<category><![CDATA[2 metres]]></category>
		<category><![CDATA[Relais RadioAmateurs]]></category>
		<category><![CDATA[SOTA]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[concours de printemps]]></category>
		<category><![CDATA[HB9G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passion-radio.org/?p=39684</guid>
		<description><![CDATA[Vidéo réalisée lors du concours de printemps VHF/UHF des 1er et 2 mai 2010, sur le site du relais HB9G dans les crêtes du Jura Suisse. Via Eric HB9IAB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vidéo réalisée lors du concours de printemps VHF/UHF des 1er et 2 mai 2010, sur le site du relais HB9G dans les crêtes du Jura Suisse.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="590" height="473" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/9Bmz6v3_XBQ&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="590" height="473" src="http://www.youtube.com/v/9Bmz6v3_XBQ&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><em>Via Eric HB9IAB</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passion-radio.org/blog/video-de-hb9gp-lors-du-concours-vhf-uhf/39684/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau relais radioamateur FM 29 MHz au Portugal</title>
		<link>http://www.passion-radio.org/blog/nouveau-relais-radioamateur-fm-29-mhz-au-portugal/38819#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nouveau-relais-radioamateur-fm-29-mhz-au-portugal</link>
		<comments>http://www.passion-radio.org/blog/nouveau-relais-radioamateur-fm-29-mhz-au-portugal/38819#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 23:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Passion-Radio</dc:creator>
				<category><![CDATA[10 metres]]></category>
		<category><![CDATA[Relais RadioAmateurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passion-radio.org/?p=38819</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après Southgatearc, le radioclub de Beira Alta au portugal (CT1ARB) vient d&#8217;installer un nouveau relais radioamateur en FM sur le 29 Mhz (10 mètres). Indicatif du relais :  CQ0HAR Type :  RH4 QRG TX : 29.690 MHz Lieu TX : Serra de Cota QRG RX : 29.590 MHz Lieu RX : Serra da Estrela Tone CTCSS  : 67,0 Hz Ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;après <a href="http://www.southgatearc.org/news/april2010/new_ct_repeater.htm" target="_blank">Southgatearc</a>, le radioclub de Beira Alta au portugal (CT1ARB) vient d&#8217;installer un nouveau relais radioamateur en FM sur le 29 Mhz (10 mètres).</p>
<p><strong>Indicatif du relais :  CQ0HAR </strong><br />
Type :  RH4</p>
<p>QRG TX : 29.690 MHz<br />
Lieu TX : Serra de Cota</p>
<p>QRG RX : 29.590 MHz<br />
Lieu RX : Serra da Estrela</p>
<p>Tone CTCSS  : 67,0 Hz</p>
<p>Ce répéteur est maintenu par l&#8217;association <a href="http://www.ct1arb.com" target="_blank">A.R.B.A</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passion-radio.org/blog/nouveau-relais-radioamateur-fm-29-mhz-au-portugal/38819/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panne électrique du relais VHF F6ZJD col du Berthiand (01)</title>
		<link>http://www.passion-radio.org/blog/panne-electrique-du-relais-vhf-f6zjd-col-du-berthiand-01/38462#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=panne-electrique-du-relais-vhf-f6zjd-col-du-berthiand-01</link>
		<comments>http://www.passion-radio.org/blog/panne-electrique-du-relais-vhf-f6zjd-col-du-berthiand-01/38462#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 11:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RCRB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relais RadioAmateurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passion-radio.org/?p=38462</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons eu une coupure électrique ce week-end sur le relais VHF du Berthiand. Le relais tournait sur les batteries, avec une puissance réduite. En raison de travaux sur le site, il est possible qu&#8217;il y ait d&#8217;autres coupures. Dans ce cas il faudra être patient ! Lire la suite et source : Le blog du RCRB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.passion-radio.org/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/0af25_Prise-CEE_7-7.jpg" alt="Prise-CEE_7-7.jpg" width="300" height="191" /></p>
<p>Nous avons eu une coupure électrique ce week-end sur le relais VHF du Berthiand.</p>
<p>Le relais tournait sur les batteries, avec une puissance réduite.</p>
<p>En raison de travaux sur le site, il est possible qu&#8217;il y ait d&#8217;autres coupures. Dans ce cas il faudra être patient !</p>
<p>Lire la suite et source : <a href="http://rcrb.over-blog.com/article-panne-electrique-du-relais-vhf-48917051.html" target="_blank">Le blog du RCRB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passion-radio.org/blog/panne-electrique-du-relais-vhf-f6zjd-col-du-berthiand-01/38462/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle liste de fréquences relais radioamateurs phonie Suisse</title>
		<link>http://www.passion-radio.org/blog/liste-des-frequences-relais-radioamateurs-phonie-suisse/7441#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=liste-des-frequences-relais-radioamateurs-phonie-suisse</link>
		<comments>http://www.passion-radio.org/blog/liste-des-frequences-relais-radioamateurs-phonie-suisse/7441#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 12:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Passion-Radio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relais RadioAmateurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passion-radio.org/?p=7441</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;USKA publie en date du 22 décembre la nouvelle liste des fréquences des relais radioamateurs Suisses et Liechtenstein (HB9 et HB0). En premier vous trouverez la fréquence d&#8217;entrée du relais (TX), puis la fréquence de sortie du relais (RX), l&#8217;indicatif du relais ainsi que son QTH Locator et l&#8217;altitude du relais. 29.6600 29.5600 HB9HD Fronalpstock/SZ JN46HX 1910m RX Hoch-Ybrig 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;USKA publie en date du 22 décembre la nouvelle liste des <strong>fréquences des relais radioamateurs Suisses et Liechtenstein</strong> (HB9 et HB0).</p>
<p>En premier vous trouverez la fréquence d&#8217;entrée du relais (TX), puis la fréquence de sortie du relais (RX), l&#8217;indicatif du relais ainsi que son <a href="http://www.passion-radio.org/blog/trouver-son-qth-locator-avec-google-maps/25">QTH Locator</a> et l&#8217;altitude du relais.</p>
<p>29.6600 29.5600 HB9HD Fronalpstock/SZ JN46HX 1910m RX Hoch-Ybrig 1<br />
51.3375 51.3375 HB9EME Morlon JN36** 785m Echolink #369406 1<br />
51.8500 51.2500 HB9F Schilthorn JN36WN 2970m CTCSS 186.2 Hz 1<br />
144.6450 432.5450 HB9GR Weisshorn Arosa JN46TT 2653m +/-15kHz AllMode 1<br />
144.8250 144.8250 HB9AC Pfeffingen JN37TK 390m Echolink #235967 1<br />
144.9625 144.9625 HB9GE Genève JN36BF 449m WIRES II &#8211; 67Hz 1<br />
145.2250 145.2250 HB9LC Tête-de-Ran JN37KB 1422m 1750 Hz/Echo 30s 1<br />
145.2500 145.2500 HB9PN Hofbergli JN37SG 1065m DVMS (#; 01) 1<br />
145.2875 145.2875 HB9BS Gempenfluh JN37TL 759m CTCSS 131.8 1<br />
145.3375 145.3375 HB9EME Morlon JN36** 785m Echolink #369406 1<br />
145.3875 145.3875 HB9AS Bas Valais JN36KI 400m EchoLink #186614 1<br />
145.5875 144.9875 HB9HD Kyburg JN47IL 625m D-Star HB9HD__C 1<br />
145.6000 145.0000 HB9EI Valle Scura JN46MI 1500m &lt;&gt; Motto Rotondo 1<br />
145.6000 145.0000 HB9EI Motto Rotondo JN46KC 1700m &lt;&gt; Valle Scura 1<br />
145.6000 145.0000 HB9LU Luzern JN47EB 624m 1<br />
145.6000 145.0000 HB9BS Gempen JN37TL 638m 1<br />
145.6000 145.0000 HB9MM Les Pléiades JN36KL 1320m 1<br />
145.6000 145.0000 HB9RW Parpaner Rothorn JN46TR 2850m 1<br />
145.6125 145.0125 HB9BO Brienzer Rothorn JN46AS 2279m D-Star HB9BO__C 0<br />
145.6250 145.0250 HB9Y Moosalp JN36WG 2125m 1<br />
145.6250 145.0250 HB9OK Monti di Malmera JN46ME 850m &lt;&gt; San Salvatore 1<br />
145.6250 145.0250 HB9OK San Salvatore JN45LX 912m &lt;&gt; Monti Malmera 1<br />
145.6375 145.0375 HB9CF Rigi Scheidegg JN46HX 1610m CTCSS 71.9Hz 1<br />
145.6500 145.0500 HB9F Magglingen JN36OD 890m CTCSS 94.8 Hz 1<br />
145.6625 145.0625 HB9HAI Weissfluhgipfel JN46VT 2840m CTCSS 141.3 Hz 1<br />
145.6875 145.0875 HB9ZF Göschenen JN46GP 1857m project 2005 0<br />
145.6875 145.0875 HB9F Bern JN36RX 561m 1<br />
145.7000 145.1000 HB9F Schilthorn JN36WN 2970m CTCSS 94.8 Hz 1<br />
145.7250 145.1250 HB9G Poele Chaud JN36BK 1628m ID &laquo;&nbsp;G&nbsp;&raquo; 1<br />
145.7375 145.1375 HB9FS Bad Ramsach JN37WJ 750m DTMF vorgesehen 1<br />
145.7375 145.1375 HB9SP Zürich JN47GJ 513m 77.0 Hz 1<br />
145.7500 145.1500 HB9Y Sex Carro JN36MD 2091m 1<br />
145.7625 145.1625 HB9H Monte Tamaro JN46KC 1882m 1<br />
145.7625 145.1625 HB9ZF Bachtel JN47KH 946m &lt;&gt;HB9F #12; 71.9 1<br />
145.7625 145.1625 HB9IAP La Barillette JN36BK 1503m D-Star HB9IAC_C 1<br />
145.7750 145.1750 HB9AG Lägern Hochwacht JN47EL 880m 25kHz bandwith 1<br />
145.7875 145.1875 HB9AW Willisau JN37XB 605m TSQ 71.9 1<br />
145.7875 145.1875 HB9BO Rugen 733m D-Star 1<br />
432.8250 432.8250 HB9F Brienz JN46AS 616m EL#258487/94.8Hz 1<br />
438.3250 430.7250 HB9F Ringgenberg JN36WQ 590m D-Star 1<br />
438.6500 431.0500 HB9UF Uetliberg JN47GI 870m ID &laquo;&nbsp;U&nbsp;&raquo; (UTO) 1<br />
438.6500 431.0500 HB9Y Roc Blanc JN36MC 1704m EchoLink #66814 1<br />
438.6500 431.0500 HB9BS Gempen JN37TL 638m Projekt 2006 0<br />
438.6750 431.0750 HB9RF Zug JN47FE 510m EchoLink #81765 1<br />
438.6750 431.0750 HB9UF Muttenz JN37TM 285m EL#40666/HB9DWW 1<br />
438.6750 431.0750 HB9EI Monte Bar TI JN46MC 1816m 103.5Hz E#415650 1<br />
438.6750 431.0750 HB9Y Moosalpe JN36XH 2125m EchoLink #68050 1<br />
438.7000 431.1000 HB9BA Weissenstein JN37SG 1280m 1<br />
438.7250 431.1250 HB9XC Chasseral JN37MD 1607m 1<br />
438.7250 431.1250 HB9EBS Grellingen JN37SK 735m ATV-Link DTMF 1<br />
438.7500 431.1500 HB9UF Säntis JN47QG 2502m ID &laquo;&nbsp;S&nbsp;&raquo;/ &lt;&gt;Tessin 1<br />
438.7750 431.1750 HB9FS Sissacherflue JN37VL 701m 1<br />
438.7750 431.1750 HB9RL Cimetta JN46JE 1633m 71.9Hz/EL#38775 1<br />
438.7750 431.1750 HB9CF Attinghausen JN46HU 493m 1<br />
438.8000 431.2000 HB9UF Pilatus JN46DX 2120m EL#40107/71.9Hz 1<br />
438.8250 431.2250 HB9CF Rigi Scheidegg JN46HX 1610m &lt;&gt;Bachtel;71.9Hz 1<br />
438.8500 431.2500 HB9MM La Praz JN36HM 890m 1<br />
438.8750 431.2750 HB9PN Hofbergli JN37SG 1065m DVMS (#;01;999) 1<br />
438.9250 431.3250 HB9F Bern JN36RX 650m CTCSS 94.8 Hz 1<br />
438.9250 431.3250 HB9HD Kyburg JN47IK 690m &lt;&gt; Frauenfeld 1<br />
438.9500 431.3500 HB9AG Strihen JN47AK 850m Echolink #48950 1<br />
438.9750 431.3750 HB9F Interlaken JN36WQ 670m 94.8 Hz #250985 1<br />
438.9750 431.3750 HB9GL Mollis Fronalp JN47NB 1390m #41140 &lt;&gt;Zürich 1<br />
439.0000 431.4000 HB9FG Le Gibloux JN36MQ 1250m 1<br />
439.0000 431.4000 HB9SP Zürich JN47GJ 570m CTCSS 77.0 Hz 1<br />
439.0250 431.4250 HB9FS Basel JN37TN 250m 1<br />
439.0250 431.4250 HB9BB Buchserberg JN47RD 1411m 141.3 Hz #263037 1<br />
439.0250 431.4250 HB9AU Schaffhausen JN47IR 470m 1<br />
439.0500 431.4500 HB9F Niesen JN36TP 2290m CTCSS 94.8 Hz 1<br />
439.0500 431.4500 HB9OK San Salvatore JN45LX 912m &lt;&gt; Monti Malmera 1<br />
439.0750 431.4750 HB9ZF Göschenen JN46GP 1857m #37913 &lt;&gt;Bachtel 1<br />
439.0750 431.4750 HB9HB Unt.Grenchenberg JN37QF 1375m 1<br />
439.1000 431.5000 HB9G Petit Lancy JN36BE 450m EchoLink #190784 1<br />
439.1000 431.5000 HB9ZF Bachtel JN47KH 946m 1<br />
439.1250 431.5250 HB9FM Pfeffingen JN37TK 426m 1<br />
439.1500 431.5500 HB9W Winterthur JN47IL 502m ID &laquo;&nbsp;W&nbsp;&raquo; 1<br />
439.1500 431.5500 HB9F Burgdorf JN37TB 540m (kein CTCSS) 1<br />
439.1500 431.5500 HB9UF Gesero TI JN46NE 2201m CTCSS 71.9 Hz RX 1<br />
439.2250 431.6250 HB9ZO Uster JN47II 460m 1<br />
439.2500 431.6500 HB9FS Bad Ramsach JN37WJ 750m 1<br />
439.2500 431.6500 HB9AW Willisau JN37XB 856m 71.9/TX; EL#6769 1<br />
439.2750 431.6750 HB9HD Fronalpstock/SZ JN46HX 1910m TSQ 71.9Hz,&lt;&gt;10m 1<br />
439.2750 431.6750 HB9BS Gempen JN37TL 638m Projekt 2006 0<br />
439.2750 431.6750 HB9GE Genève JN36BF 449m WiresII-VoIP 2<br />
439.3000 431.7000 HB9N Niederhorn JN36VR 1960m EchoLink #309777 1<br />
439.3250 431.7250 HB9BS Gempenfluh JN37TL 759m CTCSS 118.8 1<br />
439.3250 431.7250 HB9AR Genève 0m D-Star HB9AR__B 1<br />
439.3375 439.3375 HB9EME Morlon JN36** 785m Echolink #369406 1<br />
439.3500 431.7500 HB9HAI Weissfluhgipfel JN46VT 2840m Echolink #83400 1<br />
439.3750 431.7750 HB9UF Corvatsch GR JN46VK 3298m CTCSS 71.9 Hz RX 2<br />
439.3750 431.7750 HB9XC Loveresse JN37OG 1224m 1<br />
439.3750 431.7750 HB9GL Zürich JN47GJ 412m #41477 &lt;&gt;Mollis 1<br />
439.4000 431.8000 HB9ZF Bachtel JN47KH 946m EL #37913 &lt;&gt;Rigi 1<br />
439.4250 431.8250 HB9GE Genève JN36BF 449m EL#193835/67Hz 1<br />
439.4500 431.8500 HB9HD Frauenfeld JN47KN 500m &lt;&gt; Kyburg 1<br />
439.4500 431.8500 HB9BG Belp JN36SV 525m EL#276406/88.5Hz 1<br />
439.4750 431.8750 HB9F Schilthorn JN36VN 2970m digital modes 1<br />
439.4875 431.8875 HB9HD Säntis JN47QG 2460m D-Star/qrv 2008 0<br />
439.5000 431.9000 HB9F Brienzer Rothorn JN46AS 2294m D-Star 1<br />
439.5125 431.9125 HB9IAP Onex GE JN36BE 0m D-Star. qrv 2008 0<br />
439.5125 431.9125 HB9DV Basel 365m D-Star HB9DV__B 1<br />
439.5250 431.9250 HB9BO Schilthorn JN36VN 2963m D-Star HB9BO__B 1<br />
1242.2000 1270.2000 HB9G La Barillette JN36BK 1520m 1<br />
1258.1500 1293.1500 HB9FS Gempen JN37TM 645m 1<br />
1258.3000 1293.3000 HB9UF Uetliberg JN47GI 870m Rufton 1750 Hz 1<br />
1258.6000 1293.6000 HB9KNB St. Gallen JN47QK 760m 1<br />
1258.7500 1293.7500 HB9BA Weissenstein JN37SG 1280m 1<br />
1258.9000 1293.9000 HB9F Jungfraujoch JN36XN 3574m TOP OF EUROPE 1<br />
1259.1750 1294.1750 HB9AU Lohn JN47IR 625m QTH-Wechsel 2<br />
1260.3000 1293.3000 HB9UF Uetliberg JN47GI 870m Trägertastung 1<br />
1298.2250 1270.2250 HB9CC Trogen AR JN47RK 1145m 1</p>
<p><strong><a href="http://www.passion-radio.org/images-blog/relais-radioamateur-phonie-suisse-uska.pdf">Télécharger en PDF la liste des relais radioamateurs Suisses (Phonie)</a></strong></p>
<p><em>Merci à Philippe HB3YKO pour cette info.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passion-radio.org/blog/liste-des-frequences-relais-radioamateurs-phonie-suisse/7441/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
