<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Passion RadioAmateur 2.0 &#187; Satellites et Espace</title>
	<atom:link href="http://www.passion-radio.org/ham-radio/satellites-radioamateurs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.passion-radio.org</link>
	<description>Actualité et blog radioamateur : toutes bandes, Internet et Web, DX et Contests.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 10:38:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Alerte tempête solaire et orage magnétique sur Terre</title>
		<link>http://www.passion-radio.org/blog/alerte-tempete-solaire-et-orage-magnetique-sur-terre/50346#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alerte-tempete-solaire-et-orage-magnetique-sur-terre</link>
		<comments>http://www.passion-radio.org/blog/alerte-tempete-solaire-et-orage-magnetique-sur-terre/50346#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 22:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Passion-Radio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres frequences]]></category>
		<category><![CDATA[Propagation]]></category>
		<category><![CDATA[Radioamateurisme]]></category>
		<category><![CDATA[Satellites et Espace]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passion-radio.org/?p=50346</guid>
		<description><![CDATA[Le soleil est à l&#8217;origine d&#8217;une nouvelle tempête géomagnétique, générant un niveau de radiations solaires, le plus important depuis mai 2005, selon le Centre NOAA Space Weather Prediction. L&#8217; éruption solaire a éclaté dimanche 22 janvier 2012, en fin d&#8217;après-midi et a culminé le 23 janvier à environ 4h00 UTC. L&#8217;éjection de masse coronale (CME) produites par l&#8217;éruption solaire est prévu pour toucher la terre le 24 janvier 2012, à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.passion-radio.org/images-blog/tempete-solaire-2012.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-50352" title="tempete-solaire-2012" src="http://www.passion-radio.org/images-blog/tempete-solaire-2012-250x248.jpg" alt="tempete-solaire-2012" width="250" height="248" /></a>Le soleil est à l&#8217;origine d&#8217;une nouvelle tempête géomagnétique, générant un niveau de radiations solaires,<strong> le plus important depuis mai 2005</strong>, selon le Centre NOAA Space Weather Prediction.</p>
<p>L&#8217; éruption solaire a éclaté dimanche 22 janvier 2012, en fin d&#8217;après-midi et a culminé le 23 janvier à environ 4h00 UTC.</p>
<p>L&#8217;éjection de masse coronale (CME) produites par l&#8217;éruption solaire est prévu pour <strong>toucher la terre le 24 janvier 2012, à environ 1400 UTC</strong>.</p>
<p>L&#8217;orage magnétique devrait se poursuivre en mercredi 25 janvier 2012.<span id="more-50346"></span></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/AMtluHjp1Mg" frameborder="0" width="590" height="315"></iframe></p>
<h2>Les impacts d&#8217;une tempête solaire sur la terre ?</h2>
<p>L&#8217;impact le plus visible et surprenant à la fois d&#8217;une tempête solaire et géomagnétique, concerne ceux qui vivent le plus proche du nord magnétique et le pôle sud, qui peuvent ainsi observer de magnifiques aurores boréales.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.passion-radio.org/images-blog/aurores-boreales-norvege.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-50351" src="http://www.passion-radio.org/images-blog/aurores-boreales-norvege-590x374.jpg" alt="aurores-boreales-norvege" width="590" height="374" /></a><em>Crédit photo : <a href="http://www.flickr.com/photos/jegeor/6641322489/" target="_blank">Jegeor sur FlickR</a></em></p>
<p>L&#8217;autre conséquence, concerne cette fois les installations de communications terrestres ou satellites. Il peut en effet arriver lors de fortes tempêtes solaires que <strong>les radiations viennent perturber les communications</strong> par voie hertzienne.</p>
<p>Pour les radioamateurs, à l&#8217;inverse, c&#8217;est une opportunité de pouvoir exploiter ces phénomènes particuliers de propagation des ondes, <strong>pour réaliser des contacts radios sur des distances très importantes</strong> et de plusieurs milliers de kilomètres.</p>
<h2>Les tempêtes solaires à venir sur 2012 et 2013</h2>
<p>La NASA annonce depuis 2006 et confirmé en 2010, une tempête solaire majeure en 2012 ou 2013. Cette tempête pourrait, s&#8217;il est devait se réaliser, causer cette fois des dégâts majeurs sur les installations de communication et rendre inopérant de nombreux systèmes de télémétrie et télésurveillance.</p>
<p>Dans les cas les plus extrêmes, les orages magnétiques et les vents solaires, peuvent générer sur Terre des courants continus sur les lignes à haute tension de grandes longueurs, ce qui peut provoquer des surchauffes dans les transformateurs. Ce fut le cas en 1989 au Canada, 6 millions de personnes desservies par Hydro-Québec se sont retrouvées sans électricité à cause d&#8217;un orage magnétique.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/3Yvs3WkIu5A" frameborder="0" width="590" height="315"></iframe></p>
<p>Dans un contexte moins alarmiste, il est tout de même à prévoir <strong>d&#8217;autres tempêtes solaires et géomagnétique en 2012 et 2013 avec des intensités de plus en plus fortes</strong>.</p>
<p>En effet, le soleil à un cycle d&#8217;activité de 11 à 12 ans en moyenne. Actuellement nous sommes, dans une phase ascendante d&#8217;<strong>activité solaire avec un pic en 2013</strong> :</p>
<p><a href="http://www.passion-radio.org/images-blog/tempete-geomagnetique-cycle-solaire-24.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-50357" title="tempete-geomagnetique-cycle-solaire-24" src="http://www.passion-radio.org/images-blog/tempete-geomagnetique-cycle-solaire-24-590x166.png" alt="tempete-geomagnetique-cycle-solaire-24" width="590" height="166" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passion-radio.org/blog/alerte-tempete-solaire-et-orage-magnetique-sur-terre/50346/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le ballon transatlantique est désormais en l&#8217;air!</title>
		<link>http://www.passion-radio.org/blog/le-ballon-transatlantique-est-desormais-en-lair/48580#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-ballon-transatlantique-est-desormais-en-lair</link>
		<comments>http://www.passion-radio.org/blog/le-ballon-transatlantique-est-desormais-en-lair/48580#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 04:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radioham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Satellites et Espace]]></category>
		<category><![CDATA[ballon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passion-radio.org/?p=48580</guid>
		<description><![CDATA[Le ballon transatlantique est désormais en vol depuis 00h30 UTC. Les radioamateurs US et le reste du monde doivent écouter les QRG 7.10239 et 10.14669 MHz et devront envoyer les compte-rendus d’écoute à : PBH15.data@gmail.com. Plus d’informations à ces URL : http://www.projectbluehorizon.com/ et aussi https://twitter.com/PBH5. On peut suivre le lancement sur 144.39 avec le callsign KC2ZJH depuis Oswego, NY Sources: AMSAT [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.passion-radio.org/images-blog/Transatlantic-Balloon-April-29-2011-2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-48581" src="http://www.passion-radio.org/images-blog/Transatlantic-Balloon-April-29-2011-2-250x164.jpg" alt="" width="250" height="164" /></a>Le ballon transatlantique est désormais en vol depuis 00h30 UTC. Les radioamateurs US et le reste du monde doivent écouter les QRG 7.10239 et 10.14669 MHz et devront envoyer les compte-rendus d’écoute à : <a href="mailto:PBH15.data@gmail.com" target="_blank">PBH15.data@gmail.com</a>. Plus d’informations à ces URL : <a href="http://www.projectbluehorizon.com/" target="_blank">http://www.projectbluehorizon.com/</a> et aussi <a href="https://twitter.com/PBH5" target="_blank">https://twitter.com/PBH5</a>. On peut suivre le lancement sur 144.39 avec le callsign KC2ZJH depuis Oswego, NY</p>
<p><em>Sources: AMSAT et ARRL</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passion-radio.org/blog/le-ballon-transatlantique-est-desormais-en-lair/48580/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le camion de retransmission vidéo Winter X Games Tignes</title>
		<link>http://www.passion-radio.org/blog/48467/48467#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=48467</link>
		<comments>http://www.passion-radio.org/blog/48467/48467#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 15:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Passion-Radio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres frequences]]></category>
		<category><![CDATA[Satellites et Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Televisions numeriques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passion-radio.org/blog/48467/48467</guid>
		<description><![CDATA[Le camion de retransmission vidéo/télévision de canal + sport aux Winter X Games tignes 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le camion de retransmission vidéo/télévision de canal + sport aux Winter X Games tignes 2011.</p>
<p><a href="http://www.passion-radio.org/images-blog/20110318-045344.jpg"><img src="http://www.passion-radio.org/images-blog/20110318-045344.jpg" width=590 alt="Le camion de retransmission vidéo Winter X Games Tignes" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p><a href="http://www.passion-radio.org/images-blog/20110318-053443.jpg"><img src="http://www.passion-radio.org/images-blog/20110318-053443.jpg" width=590 alt="camera vidéo x games" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passion-radio.org/blog/48467/48467/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo: Le dernier atterrissage de Discovery</title>
		<link>http://www.passion-radio.org/blog/video-le-dernier-atterrissage-de-discovery/48318#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-le-dernier-atterrissage-de-discovery</link>
		<comments>http://www.passion-radio.org/blog/video-le-dernier-atterrissage-de-discovery/48318#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 14:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radioham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Satellites et Espace]]></category>
		<category><![CDATA[discovery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passion-radio.org/?p=48318</guid>
		<description><![CDATA[Discovery a atterri sans encombre hier après-midi avec à son bord six astronautes. Il s&#8217;agissait de son 39e et dernier vol dans l&#8217;espace.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Discovery a atterri sans encombre hier après-midi avec à son bord six astronautes. Il s&#8217;agissait de son 39e et dernier vol dans l&#8217;espace.</p>
<div class="myvideotag" style="width: 590px;"><iframe width="590" height="450" src="http://www.youtube.com/embed/5mdr2xScF9Y" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passion-radio.org/blog/video-le-dernier-atterrissage-de-discovery/48318/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 contacts ARISS panifiés cette semaine en Europe</title>
		<link>http://www.passion-radio.org/blog/3-contacts-ariss-panifies-cette-semaine-en-europe/48297#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3-contacts-ariss-panifies-cette-semaine-en-europe</link>
		<comments>http://www.passion-radio.org/blog/3-contacts-ariss-panifies-cette-semaine-en-europe/48297#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 18:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radioham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radioamateurisme]]></category>
		<category><![CDATA[Satellites et Espace]]></category>
		<category><![CDATA[ariss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passion-radio.org/?p=48297</guid>
		<description><![CDATA[3 contacts ARISS en liaison directe sont planifiés cette semaines en Europe : - Le 7 mars 2011 à 12h59 UTC avec l’école Oggiono en Italie, Opérateur ISS : Paolo Nespoli - Le 7 mars 2011 à 14H32 UTC avec Schulhaus Dorf, Richterswil prés de Zurich en suisse, Cady Coleman Cady Coleman - Le 12 mars 2011 à 10H22 UTC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.passion-radio.org/images-blog/ariss-radioamateur-iss.jpg" alt="" width="250" height="250" />3 contacts ARISS en liaison directe sont planifiés cette semaines en Europe :</p>
<p><strong>- Le 7 mars 2011 à 12h59 UTC</strong> avec l’école Oggiono en Italie, Opérateur ISS :  Paolo Nespoli<br />
<strong>- Le 7 mars 2011 à 14H32 UTC</strong> avec Schulhaus Dorf, Richterswil prés de Zurich en suisse, Cady Coleman Cady Coleman<br />
<strong>- Le 12 mars 2011 à 10H22 UTC</strong> avec l’école Francesco D’Assisi de Modugno en Italie, Opérateur ISS :  Paolo Nespoli</p>
<p>Plus de détails sur le site ARISS-France : <a href="http://www.amsat-france.org/ariss/" target="_blank">http://www.amsat-france.org/ariss/</a></p>
<p><em>Source: Christophe Mercier (XTOPHE) via F1MOJ</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passion-radio.org/blog/3-contacts-ariss-panifies-cette-semaine-en-europe/48297/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contact ARISS le 3 mars 2011 à 14H17 UTC en Espagne</title>
		<link>http://www.passion-radio.org/blog/contact-ariss-le-3-mars-2011-a-14h17-utc-en-espagne/44982#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=contact-ariss-le-3-mars-2011-a-14h17-utc-en-espagne</link>
		<comments>http://www.passion-radio.org/blog/contact-ariss-le-3-mars-2011-a-14h17-utc-en-espagne/44982#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 08:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radioham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contests & Activites OM]]></category>
		<category><![CDATA[Radioamateurisme]]></category>
		<category><![CDATA[Satellites et Espace]]></category>
		<category><![CDATA[ariss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passion-radio.org/?p=44982</guid>
		<description><![CDATA[Un contact ARISS est prévu le 3 mars 2011 à 14H17 UTC à Las Palmas de Gran Canaria, en Espagne. Ce contact a lieu au Technological Centre for Innovation in Communications (CeTIC). Le contact sera réalisé en direct par EG8ISS. Il sera retransmis en video sur : www.isscontact.eu. Source amsat france : http://www.amsat-france.org/ariss/article.php3?id_article=342]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un contact ARISS est prévu le 3 mars 2011 à 14H17 UTC à Las Palmas de Gran Canaria, en Espagne. Ce contact a lieu au Technological Centre for Innovation in Communications (CeTIC).</p>
<p>Le contact sera réalisé en direct par EG8ISS.</p>
<p>Il sera retransmis en video sur : <a href="http://www.isscontact.eu" target="_blank">www.isscontact.eu</a>.</p>
<p><strong>Source amsat france : <a href="http://www.amsat-france.org/ariss/article.php3?id_article=342" target="_blank">http://www.amsat-france.org/ariss/article.php3?id_article=342</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passion-radio.org/blog/contact-ariss-le-3-mars-2011-a-14h17-utc-en-espagne/44982/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le satellite TARANIS va étudier la foudre</title>
		<link>http://www.passion-radio.org/blog/le-satellite-taranis-va-etudier-la-foudre/44977#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-satellite-taranis-va-etudier-la-foudre</link>
		<comments>http://www.passion-radio.org/blog/le-satellite-taranis-va-etudier-la-foudre/44977#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 05:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radioham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Satellites et Espace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passion-radio.org/?p=44977</guid>
		<description><![CDATA[Si la mission TARANIS porte le nom du dieu celte du tonnerre, ce n’est pas tout à fait un hasard : les phénomènes qu’étudiera ce satellite, sortes de gigantesques éclairs se propageant du sommet des nuages vers la haute l’atmosphère, se produisent en effet au-dessus des plus gros orages, en particulier ceux qui se produisent dans la ceinture intertropicale. Qu’on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-44978" src="http://www.passion-radio.org/images-blog/p9124_bd4119686400b457dd8c948da529cd92P31272_recadr-250x233.png" alt="" width="250" height="233" /></p>
<p>Si la mission TARANIS porte le nom du dieu celte du tonnerre, ce n’est pas tout à fait un hasard :</p>
<p>les phénomènes qu’étudiera ce satellite, sortes de gigantesques éclairs se propageant du sommet des nuages vers la haute l’atmosphère, se produisent en effet au-dessus des plus gros orages, en particulier ceux qui se produisent dans la ceinture intertropicale.</p>
<p>Qu’on les appelle « elfes », « sprites » ou encore « blue jets », ces phénomènes se caractérisent à la fois par leur brièveté et par l’intensité des rayonnements qu’ils émettent, principalement X et gamma, en direction de l’espace.</p>
<p>À 700 km d’altitude, le satellite TARANIS sera idéalement placé pour les observer et étudier leur influence sur les couches supérieures de l’atmosphère, voire la météo.</p>
<p><a href="http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/9124-gp-le-satellite-taranis-va-etudier-la-foudre.php" target="_blank">Lire la suite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passion-radio.org/blog/le-satellite-taranis-va-etudier-la-foudre/44977/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris by night vue par l&#8217;ISS</title>
		<link>http://www.passion-radio.org/blog/paris-by-night-vue-par-liss/44844#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paris-by-night-vue-par-liss</link>
		<comments>http://www.passion-radio.org/blog/paris-by-night-vue-par-liss/44844#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 18:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radioham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Satellites et Espace]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passion-radio.org/?p=44844</guid>
		<description><![CDATA[La Station spatiale internationale est un bon point de vue pour photographier notre planète. Dernière image proposée par l&#8217;Esa, un passage nocturne au-dessus de la Ville Lumière. À 400 kilomètres d&#8217;altitude en moyenne, l&#8217;ISS met environ 90 minutes pour faire le tour de la Terre. Les astronautes à bord profitent donc de leur temps libre pour en photographier les paysages, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.passion-radio.org/images-blog/paris_vue_ISS.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-44845" src="http://www.passion-radio.org/images-blog/paris_vue_ISS-250x165.jpg" alt="" width="250" height="165" /></a>La Station spatiale internationale est un bon point de vue pour photographier notre planète. Dernière image proposée par l&#8217;Esa, un passage nocturne au-dessus de la Ville Lumière.</p>
<p>À 400 kilomètres d&#8217;altitude en moyenne, l&#8217;ISS met environ 90 minutes pour faire le tour de la Terre. Les astronautes à bord profitent donc de leur temps libre pour en photographier les paysages, naturels ou humains. C&#8217;est ce qu&#8217;ils ont fait en survolant Paris la nuit. La capitale brille de tous ses feux et l&#8217;on peut reconnaître les grands axes routiers, les méandres noirs de la Seine ainsi que quelques endroits emblématiques.</p>
<p><a href="http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/astronautique/d/paris-by-night-vue-par-liss_28304/" target="_blank">Lire la suite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passion-radio.org/blog/paris-by-night-vue-par-liss/44844/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Video] HB9MOON : un radioamateur sur la lune (EME)</title>
		<link>http://www.passion-radio.org/blog/video-earth-moon-earth-eme-radioamateur-hb9moon/44730#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-earth-moon-earth-eme-radioamateur-hb9moon</link>
		<comments>http://www.passion-radio.org/blog/video-earth-moon-earth-eme-radioamateur-hb9moon/44730#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 06:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Passion-Radio</dc:creator>
				<category><![CDATA[HyperFrequences]]></category>
		<category><![CDATA[Propagation]]></category>
		<category><![CDATA[Satellites et Espace]]></category>
		<category><![CDATA[THF]]></category>
		<category><![CDATA[HB9AL]]></category>
		<category><![CDATA[HB9MOON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passion-radio.org/?p=44730</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;EME est un mode de transmission original dans le monde radioamateur. Il s&#8217;agit d&#8217;utiliser la lune comme réflecteur géant, pour envoyer un signal radio de la terre vers la lune, qui le renvoi vers la terre, d&#8217;ou le nom d&#8217;Earth-Moon-Earth pour EME. L&#8217;expérimentation de HB9MOON est réalisé dans le cadre du &#171;&#160;Google Science fair experiment&#160;&#187; et en réponse à la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.passion-radio.org/images-blog/antenne-parabolique-radioamateur-eme.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-44731" title="antenne-parabolique-radioamateur-eme" src="http://www.passion-radio.org/images-blog/antenne-parabolique-radioamateur-eme.jpg" alt="antenne-parabolique-radioamateur-eme" width="210" height="132" /></a>L&#8217;EME est un mode de transmission original dans le monde radioamateur. Il s&#8217;agit d&#8217;utiliser la lune comme réflecteur géant, pour envoyer un signal radio de la terre vers la lune, qui le renvoi vers la terre, d&#8217;ou le nom d&#8217;<strong>Earth-Moon-Earth pour EME</strong>.</p>
<p>L&#8217;expérimentation de HB9MOON est réalisé dans le cadre du &laquo;&nbsp;Google Science fair experiment&nbsp;&raquo; et en réponse à la question &laquo;&nbsp;<strong>Comment mesurez-vous la distance entre la terre et la lune ?</strong>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>L&#8217;EME demande un équipement particulier pour réussir à pointer  correctement la lune, comme le montre la dernière vidéo de HB9MOON, la station  radioamateur de l&#8217;observatoire d&#8217;astronomie Ricken.</p>
<h2>Transmission EME sur 1296 Mhz</h2>
<div class="myvideotag" style="width: 590px;"><iframe width="590" height="450" src="http://www.youtube.com/embed/5bYL9M2xlak" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<h2>La préparation de la station HB9MOON</h2>
<div class="myvideotag" style="width: 590px;"><iframe width="590" height="450" src="http://www.youtube.com/embed/KKGCXX3BpTw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<h2>LX1DB de HB9MOON</h2>
<div class="myvideotag" style="width: 590px;"><iframe width="590" height="450" src="http://www.youtube.com/embed/srrVDA-riBw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<p><strong>Retrouver l&#8217;<a href="http://www.radiosky.ch/home.php?nav=amateurfunk&amp;page=amateurfunk" target="_blank">espace radioamateur de l&#8217;observatoire Ricken</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passion-radio.org/blog/video-earth-moon-earth-eme-radioamateur-hb9moon/44730/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le cycle solaire 24 marque sa plus forte activité depuis 4 ans</title>
		<link>http://www.passion-radio.org/blog/cycle-solaire-marque-sa-plus-forte-activite-depuis-4-ans-sunspot-1158/44671#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cycle-solaire-marque-sa-plus-forte-activite-depuis-4-ans-sunspot-1158</link>
		<comments>http://www.passion-radio.org/blog/cycle-solaire-marque-sa-plus-forte-activite-depuis-4-ans-sunspot-1158/44671#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 22:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Passion-Radio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Propagation]]></category>
		<category><![CDATA[Satellites et Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[cycle solaire 24]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passion-radio.org/?p=44671</guid>
		<description><![CDATA[Il était temps ! Avec près de 2 ans de retard par rapport au démarrage prévu du cycle solaire 24, la tache solaire 1158 (sunspot), marque l&#8217;activité solaire la plus forte depuis 4 ans. Car force est de reconnaitre que si le démarrage à pris du retard, les conditions de propagations des ondes radios ne sont pas extraordinaires. Ce 15 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il était temps ! Avec près de 2 ans de retard par rapport au démarrage prévu du cycle solaire 24, la tache solaire 1158 (sunspot), marque l&#8217;activité solaire la plus forte depuis 4 ans.</p>
<p>Car force est de reconnaitre que si le démarrage à pris du retard, les conditions de propagations des ondes radios ne sont pas extraordinaires.</p>
<p>Ce 15 février 2011 marque peut être enfin le début de conditions de propagations DX (et de QRM) vraiment exceptionnelles !</p>
<p>Voici ce qu&#8217;a pu écouter un radioamateur mexicain lors de la tempête solaire de ces jours :</p>

<div  id="cssa13524d47837be89d7a73b62f4c003b1" >
    <p>Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!</p>
</div>
<script type="text/javascript">

var flashvars = {
  config: "http%3A%2F%2Fwww.passion-radio.org%2Fwp-content%2Fblogs.dir%2F1%2Fconfig%2Ffmp-jw-files%2Fconfigs%2Ffmp_jw_widget_config.xml?1954018932",
  file  : "http%3A%2F%2Fwww.passion-radio.org%2Fimages-blog%2Fcycle-solaire-24-bruit-radio.mp3"
};
var params = {
  wmode             : "transparent",
  quality           : "high",
  allowFullScreen   : "true",
  allowScriptAccess : "true"
};
var attributes = {};

swfobject.embedSWF("http://www.passion-radio.org/wp-content/plugins/flash-mp3-player/player/player.swf", "cssa13524d47837be89d7a73b62f4c003b1", "400", "20", "9", "expressInstall.swf", flashvars, params, attributes);

</script>


<p style="text-align: center;"><strong>Extrait vidéo de la tache solaire 1158, cycle 24 par <a href="http://www.spaceweather.com/swpod2011/15feb11/x2flare.gif?PHPSESSID=lekkjanfndvet0vc400s1vb1d3" target="_blank">SpaceWather</a></strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.passion-radio.org/images-blog/sunspot-1158-cycle-solar-24.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-44678" title="sunspot-1158-cycle-solar-24" src="http://www.passion-radio.org/images-blog/sunspot-1158-cycle-solar-24-590x374.png" alt="sunspot-1158-cycle-solar-24" width="590" height="374" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Animation de la tache solaire 1158 <a href="http://www.spaceweather.com/images2011/13feb11/ar1158_anim.gif?PHPSESSID=somn9hh0ul7bdbg8bciuc203i4" target="_blank">SpaceWather</a></strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.passion-radio.org/images-blog/tache-solaire-cycle-24.gif" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-44672" title="tache-solaire-cycle-24" src="http://www.passion-radio.org/images-blog/tache-solaire-cycle-24-590x106.gif" alt="" width="590" height="106" /></a></p>
<p><em>“Sunspot 1158 is firing off all sorts of flares and causing disruptions  to the geomagnetic field,” said H. Ward Silver, N0AX, who edits the <em><a href="http://www.arrl.org/contest-update-issues" target="_blank">ARRL Contest Update</a></em>. “Depending on how active it remains over the next couple of days, <strong>there may be significant impact to HF propagation</strong> for the <a href="http://www.arrl.org/arrl-dx" target="_blank">ARRL International DX CW Contest</a> this weekend. &lt;&#8230;&gt;. <strong>Polar path propagation on Friday  morning</strong> will be the best indicator of conditions before the contest  begins. Those operating on 10 meters at all the multi-multi stations are  holding their collective breaths!”</em></p>
<p><em>Source : </em><a href="http://www.arrl.org/news/view/sunspot-1158-produces-largest-flare-of-solar-cycle-24-cme-headed-toward-earth" target="_blank">ARRL</a></p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 698px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;"><span style="font-family: Courier,Serif;">[audio:http://domain.com/song.mp3]</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passion-radio.org/blog/cycle-solaire-marque-sa-plus-forte-activite-depuis-4-ans-sunspot-1158/44671/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://www.passion-radio.org/images-blog/cycle-solaire-24-bruit-radio.mp3" length="2402969" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://domain.com/song.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Station ISS et contact ARISS : Vidéo F6KJJ France3 Alpes</title>
