<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Passion RadioAmateur 2.0 &#187; Television</title>
	<atom:link href="http://www.passion-radio.org/ham-radio/television/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.passion-radio.org</link>
	<description>Actualité et blog radioamateur : toutes bandes, Internet et Web, DX et Contests.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 10:38:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>A 601 mètres la Tokyo Sky Tree est la plus haute tour TV autoportée du monde</title>
		<link>http://www.passion-radio.org/blog/a-601-metres-la-tokyo-sky-tree-est-la-plus-haute-tour-tv-autoportee-du-monde/44984#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-601-metres-la-tokyo-sky-tree-est-la-plus-haute-tour-tv-autoportee-du-monde</link>
		<comments>http://www.passion-radio.org/blog/a-601-metres-la-tokyo-sky-tree-est-la-plus-haute-tour-tv-autoportee-du-monde/44984#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 11:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radioham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radios Numeriques]]></category>
		<category><![CDATA[Television]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passion-radio.org/?p=44984</guid>
		<description><![CDATA[La &#171;&#160;Tokyo Sky Tree&#160;&#187;, édifice en construction au nord de Tokyo, a atteint mardi 601 mètres, a annoncé son promoteur, devenant ainsi avant même son achèvement la plus grande tour de diffusion TV autoportée du monde. La Tokyo Sky Tree est désormais plus élevée que la précédente détentrice du titre, la Tour de Canton en Chine (600 mètres). Lorsqu&#8217;elle sera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.passion-radio.org/images-blog/japan-sky-tree-tower-tokyo.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-44985" src="http://www.passion-radio.org/images-blog/japan-sky-tree-tower-tokyo-250x204.jpg" alt="" width="250" height="204" /></a>La &laquo;&nbsp;Tokyo Sky Tree&nbsp;&raquo;, édifice en construction au nord de Tokyo, a atteint mardi 601 mètres, a annoncé son promoteur, devenant ainsi avant même son achèvement la plus grande tour de diffusion TV autoportée du monde.</p>
<p>La Tokyo Sky Tree est désormais plus élevée que la précédente détentrice du titre, la Tour de Canton en Chine (600 mètres).<br />
Lorsqu&#8217;elle sera achevée dans le courant de l&#8217;année, la Tokyo Sky Tree dominera la capitale nippone du haut de ses <strong>634 mètres</strong>. Elle portera les émetteurs des chaînes de télévision hertziennes numériques de la vaste agglomération tokyoïte, prenant aussi le relais de la &laquo;&nbsp;Tokyo Tower&nbsp;&raquo;, un édifice de 333 mètres construit en 1958 et inspiré de la Tour Eiffel de Paris.</p>
<p>Le projet initial prévoyait une hauteur finale de 610 mètres, mais il a été modifié pour que cette tour émettrice reste longtemps la plus importante tour émettrice à structure sans haubans du monde.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Nous avons étudié les autres projets en cours à l&#8217;étranger et décidé de l&#8217;élever à 634 mètres pour répondre à notre ambition&nbsp;&raquo;, avait alors expliqué le promoteur.</p>
<p>La Tokyo Sky Tree (&laquo;&nbsp;L&#8217;arbre des cieux de Tokyo&nbsp;&raquo;), à base triangulaire, se veut la quintessence de la culture et des technologies japonaises, avec un profil inspiré de celui des longs sabres de samourai et une hauteur dont les chiffres, prononcés en japonais, évoquent le nom d&#8217;un grand guerrier.</p>
<p>Ses éclairages auront aussi valeur de symboles culturels, historiques et géographiques.</p>
<p>La &laquo;&nbsp;Tokyo Sky Tree&nbsp;&raquo;, qui sera inaugurée en 2012, est conçue pour attirer des visiteurs du monde entier, illustrer une nouvelle culture et contribuer à faire de Tokyo une ville respectueuse de l&#8217;environnement&nbsp;&raquo;, insistent ses concepteurs.</p>
<p>La tour, qui attire déjà de très nombreux curieux, n&#8217;abritera ni bureaux, ni habitations, mais sera dotée de deux plates-formes d&#8217;observation, à 350 m et 450 m de haut.</p>
<p>Les alentours seront aussi totalement réaménagés pour en faire un nouveau centre touristique dans un quartier excentré de Tokyo qui manque encore de dynamisme mais où les prix des appartements flambent déjà.</p>
<p><em>Source: AFP</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passion-radio.org/blog/a-601-metres-la-tokyo-sky-tree-est-la-plus-haute-tour-tv-autoportee-du-monde/44984/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free frappe un grand coup avec sa nouvelle Freebox!</title>
		<link>http://www.passion-radio.org/blog/free-frappe-un-grand-coup-avec-sa-nouvelle-freebox/44335#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=free-frappe-un-grand-coup-avec-sa-nouvelle-freebox</link>
		<comments>http://www.passion-radio.org/blog/free-frappe-un-grand-coup-avec-sa-nouvelle-freebox/44335#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 20:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radioham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Telephonie]]></category>
		<category><![CDATA[Television]]></category>
		<category><![CDATA[cpl]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[freebox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passion-radio.org/?p=44335</guid>
		<description><![CDATA[Annoncée dans la matinée en grandes pompes par un Xavier Niel en forme, la Freebox Révolution s’annonce comme le nouveau duo de boîtiers triple-play de référence sur l’ADSL et la fibre. Retrouvez tous les détails de lancement sur Freenews&#8230; La sortie de ce nouveau modèle de Freebox s’accompagne également d’une offre conjointe à 29,99 € + 5,99 € (boîtiers CPL compris). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.passion-radio.org/images-blog/freebox.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-44336" src="http://www.passion-radio.org/images-blog/freebox-250x196.jpg" alt="" width="250" height="196" /></a>Annoncée dans la matinée en grandes pompes par un Xavier Niel en forme, la Freebox Révolution s’annonce comme le nouveau duo de boîtiers triple-play de référence sur l’ADSL et la fibre. Retrouvez tous les détails de lancement sur Freenews&#8230;</p>
<p>La sortie de ce nouveau modèle de Freebox s’accompagne également d’une offre conjointe à 29,99 € + 5,99 € (boîtiers CPL compris). Ce choix est disponible dès maintenant à la souscription (nouveaux abonnés) ou au renouvellement (abonnés existants), tandis que les premiers envois de box auront lieu le 3 janvier 2011.</p>
<p>Pour plus d’informations sur cette Révolution, <a href="http://www.freenews.fr/spip.php?article9535" target="_blank">consultez les articles spéciaux de Freenews</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passion-radio.org/blog/free-frappe-un-grand-coup-avec-sa-nouvelle-freebox/44335/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Film Si tous les gars du monde sur ARTE</title>
		<link>http://www.passion-radio.org/blog/film-si-tous-les-gars-du-monde-arte/44271#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=film-si-tous-les-gars-du-monde-arte</link>
		<comments>http://www.passion-radio.org/blog/film-si-tous-les-gars-du-monde-arte/44271#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 11:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Passion-Radio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contests & Activites OM]]></category>
		<category><![CDATA[Portraits de RadioAmateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Television]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passion-radio.org/?p=44271</guid>
		<description><![CDATA[ARTE va rediffuser le jeudi 25 novembre 2010 à 14h45 (programme), ce film de 1956 mythique pour les radioamateurs : Si tous les gars du monde de Christian Jaque et Henri-Georges Clouzot, avec André Valmy, Jean Gaven, Marc Cassot, Georges Poujouly, Doudou Babet, Hélène Perdrière, Claude Sylvain, Jean-Louis Trintignant, Andrex, Yves Brainville, Jean Clarieux, Mimo Billi, Bernard Dhéran, Pierre Goutas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.passion-radio.org/images-blog/si-tous-les-gars-du-monde.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-44273" title="si-tous-les-gars-du-monde" src="http://www.passion-radio.org/images-blog/si-tous-les-gars-du-monde-184x250.jpg" alt="Film si tous les gars du monde" width="184" height="250" /></a>ARTE va rediffuser le jeudi 25 novembre 2010 à 14h45 (<a href="http://www.arte.tv/fr/semaine/244,broadcastingNum=1209801,day=6,week=47,year=2010.html" target="_blank">programme</a>), ce film de 1956 mythique pour les radioamateurs :<strong> Si tous les gars du monde</strong> de Christian Jaque et Henri-Georges Clouzot, avec André Valmy, Jean Gaven, Marc Cassot, Georges Poujouly, Doudou Babet, Hélène Perdrière, Claude Sylvain, Jean-Louis Trintignant, Andrex, Yves Brainville, Jean Clarieux, Mimo Billi, Bernard Dhéran, Pierre Goutas et Jean Daurand.</p>
<p>Les hommes du bateau de pêche le «Lutèce», sont, l&#8217;un après l&#8217;autre,  terrassés par un mal mystérieux. La radio de bord est hors d&#8217;usage et le  patron, Leguellec, emploie un poste à ondes courtes pour demander du  secours. Le film montre la solidarité des radioamateurs dans les situations d&#8217;urgence et d&#8217;appels de détresse.</p>
<p>Retrouver un extrait du film &laquo;&nbsp;<em>Si tous les gars du monde</em>&nbsp;&raquo; sur Dailymotion :</p>
<div class="myvideotag" style="width: 590px;"><iframe frameborder="0" width="590" height="450" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/x4squ6"></iframe></div>
<p>Plus d&#8217;infos sur le film si tous les gars du monde : <a href="http://www.imdb.fr/title/tt0049703/combined" target="_blank">http://www.imdb.fr/title/tt0049703/combined</a></p>
<p><em>Via <a href="http://www.news.urc.asso.fr/2010/11/13/diffusion-sur-arte-du-film-si-tous-les-gars-du-monde/" target="_blank">URC News</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passion-radio.org/blog/film-si-tous-les-gars-du-monde-arte/44271/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Essais DATV de F1HBV sur le Mont JORA</title>
		<link>http://www.passion-radio.org/blog/les-essais-datv-de-f1hbv-sur-le-mont-jora/1064#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-essais-datv-de-f1hbv-sur-le-mont-jora</link>
		<comments>http://www.passion-radio.org/blog/les-essais-datv-de-f1hbv-sur-le-mont-jora/1064#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 19:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Passion-Radio</dc:creator>
				<category><![CDATA[DATV]]></category>
		<category><![CDATA[Television]]></category>
		<category><![CDATA[Televisions numeriques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passion-radio.org/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Alain F1HBV a réalisé quelques essais en DATV sur le Mont JORA. C&#8217;est avec grand plaisir que nous avons pu lui faire quelques reports, pour ses magnifiques images. L&#8217;entrée numérique fonctionne très bien, son émetteur aussi d&#8217;ailleurs ! Lire la suite et source :Le blog du RCRB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.passion-radio.org/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/9e7bd_Avec_parabole2.JPG" alt="" width="507" height="380" /></p>
<p>Alain F1HBV a réalisé quelques essais en DATV sur le Mont JORA. C&#8217;est avec grand plaisir que nous avons pu lui faire quelques reports, pour ses magnifiques images. L&#8217;entrée numérique fonctionne très bien, son émetteur aussi d&#8217;ailleurs !</p>
<p>Lire la suite et source :<a href="http://rcrb.over-blog.com/article-18902871.html" target="_blank">Le blog du RCRB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passion-radio.org/blog/les-essais-datv-de-f1hbv-sur-le-mont-jora/1064/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’ARCEP ouvre un moteur de recherche sur les fréquences de télécommunications civiles</title>
		<link>http://www.passion-radio.org/blog/arcep-ouvre-un-moteur-de-recherche-sur-les-frequences-de-telecommunications-civiles/569#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arcep-ouvre-un-moteur-de-recherche-sur-les-frequences-de-telecommunications-civiles</link>
		<comments>http://www.passion-radio.org/blog/arcep-ouvre-un-moteur-de-recherche-sur-les-frequences-de-telecommunications-civiles/569#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 12:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Passion-Radio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frequences Radios]]></category>
		<category><![CDATA[Radios FM]]></category>
		<category><![CDATA[Radios Numeriques]]></category>
		<category><![CDATA[Telephonie]]></category>
		<category><![CDATA[Television]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passion-radio.org/blog/arcep-ouvre-un-moteur-de-recherche-sur-les-frequences-de-telecommunications-civiles/569</guid>
		<description><![CDATA[L’ARCEP a ouvert le 20 février 2008 sur son site web une nouvelle base de données et un moteur de recherche du spectre hertzien. L’ARCEP a refondu dans un nouvel outil l’ensemble des informations relatives à l’utilisation des fréquences dont la gestion lui est confiée. Cette base de données apporte une réponse aux besoins de l’industrie et du grand public, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’ARCEP a ouvert le 20 février 2008 sur son site web une nouvelle base de données et <a href="http://www.art-telecom.fr/index.php?id=8977&amp;no_cache=1" target="_blank"><strong>un moteur de recherche du spectre hertzien</strong></a>.</p>
<p><a href="http://www.art-telecom.fr/index.php?id=8977&amp;no_cache=1" target="_blank" title="arcep-moteur-de-recherche-frequences"><img src="http://www.passion-radio.org/images-blog/arcep-moteur-de-recherche-frequences.thumbnail.png" alt="moteur-de-recherche-frequences arcep" /></a></p>
<p>L’<a href="http://www.art-telecom.fr/" target="_blank">ARCEP</a> a refondu dans un nouvel outil l’ensemble des informations relatives à l’utilisation des fréquences dont la gestion lui est confiée. Cette base de données apporte une réponse aux besoins de l’industrie et du grand public, et met en œuvre des dispositions réglementaires visant à développer l’information mise à disposition du public en matière de fréquences :</p>
<p>* au niveau communautaire : la base participe à la fourniture d’information sur l’usage des fréquences pour les systèmes de radiocommunications gérés par l’ARCEP et la cession des droits d’utilisation, conformément aux dispositions de la décision 2007/334/CE de la Commission Européenne relative à la mise à disposition harmonisée dans l’Union d’informations sur le spectre.</p>
<p>* au niveau français : Elle satisfait aux dispositions réglementaires qui fixent les informations que doit fournir l’ARCEP dans les bandes de fréquences ouvertes au marché secondaire.</p>
<p>Ce &nbsp;&raquo; registre des fréquences &laquo;&nbsp;, détaillant les différentes catégories d’utilisations avec leurs conditions spécifiques, est accessible depuis un moteur de recherche fonctionnant par bande de fréquences, par type d’application et par zone géographique. La base permet également d’afficher les conditions de cession des autorisations dans les différentes bandes de fréquences ouvertes au marché secondaire et d’effectuer des recherches sur les autorisations dont la publication est rendue obligatoire par le décret sur le marché secondaire. Elle vise donc à renforcer la transparence en matière d’utilisation du spectre et à dynamiser le marché secondaire des autorisations de fréquences.</p>
<p>Afin de garantir la pertinence des informations, la mise à jour de la base s’inscrit dans le processus qualité initié il y a trois ans par l’unité &nbsp;&raquo; Fréquences &nbsp;&raquo; de l’ARCEP et qui a fait l’objet d’une certification ISO 9001.</p>
<p>Enfin, l’ensemble des données de la base viendra prochainement enrichir la base de données européenne EFIS (ERO Frequency Information System), offrant ainsi une visibilité supplémentaire à toutes ces informations.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passion-radio.org/blog/arcep-ouvre-un-moteur-de-recherche-sur-les-frequences-de-telecommunications-civiles/569/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activation CN4MC : un retour mouvementé de F4ELJ</title>
		<link>http://www.passion-radio.org/blog/activation-cn4mc-un-retour-mouvemente-de-f4elj/502#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=activation-cn4mc-un-retour-mouvemente-de-f4elj</link>
		<comments>http://www.passion-radio.org/blog/activation-cn4mc-un-retour-mouvemente-de-f4elj/502#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 03:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[DXpeditions]]></category>
		<category><![CDATA[Portraits de RadioAmateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Television]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passion-radio.org/blog/activation-cn4mc-un-retour-mouvemente-de-f4elj/502</guid>
		<description><![CDATA[Voici la vidéo de l&#8217;activation radioamateur en CN4MC de F4ELJ Didier, depuis le Maroc. Le retour est chaotique, le Boeing 737 d&#8217;Atlas Blue ayant raté son atterrissage et terminé sa course, sans faire de blessés, dans l&#8217;herbe à cause du verglas, ce 3 janvier 2008. CN4MCenvoy&#233; par dyd]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici la vidéo de l&#8217;activation radioamateur en CN4MC de F4ELJ Didier, depuis le Maroc. Le retour est chaotique, le <a href="http://www.ouest-france.fr/Sortie-de-piste-a-Deauville-Saint-Gatien-pas-de-blesse-le-verglas-en-cause/re/ofdernmin/_-489092--BKN---_actu.html">Boeing 737 d&#8217;Atlas Blue ayant raté son atterrissage</a> et terminé sa course, sans faire de blessés, dans l&#8217;herbe à cause du verglas, ce 3 janvier 2008.</p>
<div><object width="420" height="331"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x434pq"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/x434pq" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="331" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object><br /><b><a href="http://www.dailymotion.com/video/x434pq_cn4mc_travel">CN4MC</a></b><br /><i>envoy&eacute; par <a href="http://www.dailymotion.com/dyd">dyd</a></i></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passion-radio.org/blog/activation-cn4mc-un-retour-mouvemente-de-f4elj/502/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radionet TV : 1ère WebTV radioamateur</title>
		<link>http://www.passion-radio.org/blog/radionet-tv-1ere-webtv-radioamateur/461#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=radionet-tv-1ere-webtv-radioamateur</link>
		<comments>http://www.passion-radio.org/blog/radionet-tv-1ere-webtv-radioamateur/461#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 02:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Passion-Radio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Television]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passion-radio.org/blog/radionet-tv-1ere-webtv-radioamateur/461</guid>
		<description><![CDATA[Radionet TV est la 1ère chaîne de télévision française destinée aux radioamateurs, née en décembre 2007 à l&#8217;initiative de F6AIU qui édite et anime depuis de nombreuses années le site d&#8217;actualité quotidienne sur le radioamateurisme Radionet. Un grand bravo et longue vie à Radionet TV, une chaine de télévision pour radioamateur, en voila une bien belle initiative et utile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Radionet TV télévision radioamateur" href="http://radiomag.free.fr/radionet_tv/" target="_blank"><img src="http://www.passion-radio.org/images-blog/radionet-tv.gif" alt="Radionet TV télévision radioamateur" align="left" /></a><strong>Radionet TV</strong> est la 1ère chaîne de télévision française destinée aux radioamateurs, née en décembre 2007 à l&#8217;initiative de <strong>F6AIU </strong>qui édite et anime depuis de nombreuses années le site d&#8217;actualité quotidienne sur le radioamateurisme <a href="http://www.radiocom.org/" target="_blank">Radionet</a>.</p>
<p>Un grand bravo et longue vie à <a href="http://radiomag.free.fr/radionet_tv/" target="_blank"><strong>Radionet TV</strong></a>, une chaine de télévision pour radioamateur, en voila une bien belle initiative et utile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passion-radio.org/blog/radionet-tv-1ere-webtv-radioamateur/461/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

